D1 Front / dashboard connection
- Make
- Alfa Romeo
- Model
- 156 Factory Service Manual
- Year
- 1997–2002
- Section
- Intermediate junctions › D1 Front / dashboard connection
Connectors and pin-outsD1 Front / dashboard connection
D1 Front / dashboard connection
Connector D1 – front harness (black) – from 01/00
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 1.0 | CB | orange/white | E30 pin 1 E15A pin 15 |
| A3 | BN | white/black | E30 pin 14 | |
| A4 | VN | green/black | D4A pin 3 | |
| A5 | 1.0 | V | green | D5A pin E |
| A6 | 1.0 | RN | red/black | E30 pin 2 R10 pin 16 M30A pin 3 |
| A7 | H | grey | E10B pin 2 | |
| A8 | 2.5 | G | yellow | E30 pin 15 E10B pin 5 E15A pin 3 |
| B2 | M | brown | J40 pin 85 | |
| B3 | 1.0 | HB | grey/white | D2A pin 8 |
| B4 | 1.5 | HR | grey/red | D4A pin 18 |
| B5 | 1.0 | HV | grey/green | D4B pin F |
| B6 | GN | yellow/black | J50 pin 56 H10 pin 1 | |
| B7 | 1.0 | LN | blue/black | R10 pin 9 |
| B8 | 4.0 | S | pink | B99B |
| B1 | 2.5 | N | black | C10B pin @ |
| C2 | 1.0 | BV | white/green | R10 pin 3 |
| C3 | CN | orange/black | E30 pin 5 | |
| C4 | 1.5 | AB | light blue/white | M30B pin 7 |
| C5 | 1.5 | AR | light blue/red | B1C pin 3 D2A pin 10 |
Connector D1 – dashboard harness (black) – from 01/00
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | G | yellow | E10A pin 13 | |
| A2 | 1.0 | CB | orange/white | E10A pin 10 E20 pin 1 H5B pin 7 B98B pin 8 |
| A3 | BN | white/black | E10A pin 3 | |
| A4 | VB | green/white | E10A pin 15 | |
| A5 | V | green | E10A pin 11 | |
| A6 | 1.0 | RN | red/black | B1J pin 8 |
| A7 | H | grey | D60 pin 2 | |
| A8 | 2.5 | GN | yellow/black | H1B pin POS |
| B1 | 2.5 | N | black | E20 pin 3 E10A pin 1 |
| B2 | M | brown | M40C pin 11 | |
| B3 | 1.0 | HB | grey/white | D21A pin 5 |
| B4 | HR | grey/red | E20 pin 9 | |
| B5 | HV | grey/green | E20 pin 10 | |
| B6 | GV | yellow/green | D20 pin 4 D20 pin 6 M40C pin 8 G35 pin 3 P20A pin 6 P50 pin 1 H1B pin STA H5B pin 6 D21A pin 10 | |
| B7 | 1.0 | BR | white/red | D21A pin 13 |
| B8 | 4.0 | S | pink | D21B pin B |
| C2 | 1.0 | BV | white/green | D60 pin 4 |
| C3 | 1.0 | CN | orange/black | D60 pin 3 |
| C4 | 1.0 | AB | light blue/white | B1I pin 11 H20A pin 4 |
| C5 | 1.5 | AR | light blue/red | P50 pin 2 |
| C6 | 1.0 | RV | red/green | E10A pin 14 |
Connector D1 – dashboard harness (black) – Euro3
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 1.0 | CB | orange/white | E10A pin 10 E20 pin 1 H5B pin 7 B98B pin 8 |
| A3 | BN | white/black | E10A pin 3 | |
| A4 | VN | green/black | E20 pin 11 | |
| A5 | L | blue | E10A pin 11 | |
| A6 | 1.0 | RN | red/black | B1J pin 8 |
| A7 | H | grey | D60 pin 2 | |
| A8 | 2.5 | GN | yellow/black | H1B pin POS |
| B1 | 2.5 | N | black | E20 pin 3 E10A pin 1 |
| B2 | M | brown | M40C pin 11 | |
| B3 | 1.0 | HB | grey/white | D21A pin 5 |
| B4 | HR | grey/red | E20 pin 9 | |
| B5 | HV | grey/green | E20 pin 10 | |
| B6 | GV | yellow/green | D20 pin 4 D20 pin 6 M40C pin 8 G35 pin 3 P20A pin 6 P50 pin 1 H1B pin STA H5B pin 6 D21A pin 10 | |
| B7 | 1.0 | BR | white/red | D21A pin 13 |
| B8 | 4.0 | S | pink | D21B pin B |
| C1 | MB | brown/white | D21A pin 14 | |
| C2 | 1.0 | BV | white/green | D60 pin 4 |
| C3 | 1.0 | CN | orange/black | D60 pin 3 |
| C4 | 1.0 | AB | light blue/white | B1I pin 11 H20A pin 4 |
| C5 | 1.5 | AR | light blue/red | P50 pin 2 |
| C6 | 1.0 | RV | red/green | E10A pin 14 |
| C7 | SN | pink/black | E10A pin 15 | |
| C8 | CL | orange/blue | D22 pin 2 |
Connector D1 – front harness (black) – from 01/00
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | G | yellow | K31 pin 3 | |
| A2 | 1.0 | CB | orange/white | E30 pin 1 E15A pin 15 |
| A3 | BN | white/black | E30 pin 14 | |
| A4 | VN | green/black | D4A pin 3 | |
| A5 | 1.0 | V | green | D5A pin E |
| A6 | 1.0 | RN | red/black | E30 pin 2 R10 pin 16 M30A pin 3 |
| A7 | H | grey | E10B pin 2 | |
| A8 | 2.5 | G | yellow | E30 pin 15 E10B pin 5 E15A pin 3 |
| B1 | 2.5 | N | black | C10B pin @ |
| B2 | M | brown | J40 pin 85 | |
| B3 | 1.0 | HB | grey/white | D2A pin 8 |
| B4 | HR | grey/red | D4A pin 16 | |
| B5 | 1.5 | HV | grey/green | D4A pin 11 |
| B6 | GN | yellow/black | J50 pin 56 H10 pin 1 | |
| B8 | 4.0 | S | pink | B99B |
| B7 | 1.0 | LN | blue/black | R10 pin 9 |
| C2 | 1.0 | BV | white/green | R10 pin 3 |
| C3 | CN | orange/black | E30 pin 5 | |
| C4 | 1.5 | AB | light blue/white | M30B pin 7 |
| C5 | 1.5 | AR | light blue/red | B1C pin 3 D2A pin 10 |
Connector D1 – front harness (black) – Euro3
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 1.0 | CB | orange/white | E30 pin 1 E15A pin 15 |
| A3 | BN | white/black | E30 pin 14 | |
| A5 | 1.0 | L | blue | D5 pin 4 |
| A6 | 1.0 | RN | red/black | E30 pin 2 R10 pin 16 M30A pin 3 |
| A7 | H | grey | E10B pin 2 | |
| A8 | 2.5 | G | yellow | E30 pin 15 E10B pin 5 E15A pin 3 |
| B1 | 2.5 | N | black | C10B pin @ |
| B2 | M | brown | J40 pin 85 | |
| B3 | 1.0 | HB | grey/white | D2A pin 8 |
| B4 | HR | grey/red | D4 pin 14 | |
| B5 | 1.5 | HV | grey/green | D4 pin 15 |
| B6 | GV | yellow/green | J50 pin 56 D5 pin A5 H10 pin 1 | |
| B8 | 4.0 | S | pink | B99B |
| B7 | 1.0 | LN | blue/black | R10 pin 9 |
| C1 | MB | brown/white | M10A pin 47 E15B pin 6 | |
| C2 | 1.0 | BV | white/green | R10 pin 3 |
| C3 | CN | orange/black | E30 pin 5 | |
| C4 | 1.5 | AB | light blue/white | M30B pin 7 |
| C5 | 1.5 | AR | light blue/red | B1C pin 3 D2A pin 10 |
Connector D1 – front harness (black) – 156 TS-16V <05/98
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | AR | light blue/red | B1C pin 3 J20 pin 30 |
| 2 | 1.0 | CB | orange/white | E30 pin 1 E15A pin 15 |
| 3 | 2.5 | G | yellow | E30 pin 15 E10B pin 5 E15A pin 3 |
| 4 | BN | white/black | E30 pin 14 | |
| 5 | A | light blue | D4A pin 3 | |
| 6 | 1.0 | V | green | D5A pin E |
| 7 | 1.0 | RN | red/black | E30 pin 2 R10 pin 16 M30A pin 3 |
| 9 | M | brown | J40 pin 85 | |
| 10 | 1.0 | C | orange | B30 pin - D5A pin G |
| 11 | 1.0 | HB | grey/white | D2A pin 7 |
| 12 | 1.5 | HR | grey/red | D4A pin 1 |
| 13 | 1.5 | HV | grey/green | D4A pin 10 |
| 14 | GN | yellow/black | J50 pin 56 H10 pin 1 | |
| 15 | 4.0 | S | pink | B6A pin @ |
| 16 | 1.0 | LN | blue/black | R10 pin 9 |
| 17 | 2.5 | N | black | C10B pin @ |
| 18 | 1.0 | BV | white/green | R10 pin 3 |
| 19 | CN | orange/black | E30 pin 5 | |
| 20 | 1.5 | AB | light blue/white | M30B pin 7 |
| 21 | 1.5 | A | light blue | M30A pin 1 |
Connector D1 – front harness (black) – <03/98
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | AR | light blue/red | B1C pin 3 J20 pin 30 |
| 2 | 1.0 | CB | orange/white | E30 pin 1 E15A pin 15 |
| 3 | 2.5 | G | yellow | E30 pin 15 E10B pin 5 E15A pin 3 |
| 4 | BN | white/black | E30 pin 14 | |
| 5 | VN | green/black | M10A pin 27 | |
| 6 | 1.0 | V | green | D5A pin E |
| 7 | 1.0 | RN | red/black | E30 pin 2 R10 pin 16 M30A pin 3 |
| 8 | H | grey | E10B pin 2 | |
| 9 | M | brown | J40 pin 85 | |
| 10 | 1.0 | C | orange | B30 pin - D5A pin G |
| 11 | 1.0 | HB | grey/white | D2A pin 7 |
| 12 | 1.0 | HR | grey/red | D4 pin 3 |
| 13 | 1.0 | HV | grey/green | D4 pin 2 |
| 14 | GN | yellow/black | J50 pin 56 H10 pin 1 | |
| 15 | 4.0 | S | pink | B6A pin @ |
| 16 | 1.0 | LN | blue/black | R10 pin 9 |
| 17 | 2.5 | N | black | C10B pin @ |
| 18 | 1.0 | BV | white/green | R10 pin 3 |
| 19 | CN | orange/black | E30 pin 5 | |
| 20 | 1.5 | AB | light blue/white | M30B pin 7 |
| 21 | 1.5 | A | light blue | M30A pin 1 |
Connector D1 – front harness (black) – <03/98
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | AR | light blue/red | B1C pin 3 J20 pin 30 |
| 2 | 1.0 | CB | orange/white | E30 pin 1 E15A pin 15 |
| 3 | 2.5 | G | yellow | E30 pin 15 E10B pin 5 E15A pin 3 |
| 4 | BN | white/black | E30 pin 14 | |
| 5 | VN | green/black | D4A pin 3 | |
| 6 | 1.0 | V | green | D5A pin E |
| 7 | 1.0 | RN | red/black | E30 pin 2 R10 pin 16 M30A pin 3 |
| 8 | H | grey | E10B pin 2 | |
| 9 | M | brown | J40 pin 85 | |
| 10 | 1.0 | C | orange | B30 pin - D5A pin G |
| 11 | 1.0 | HB | grey/white | D2A pin 7 |
| 12 | 1.5 | HR | grey/red | D4A pin 10 |
| 13 | 1.0 | HV | grey/green | D4B pin F |
| 14 | GN | yellow/black | J50 pin 56 H10 pin 1 | |
| 15 | 4.0 | S | pink | B6A pin @ |
| 16 | 1.0 | LN | blue/black | R10 pin 9 |
| 17 | 2.5 | N | black | C10B pin @ |
| 18 | 1.0 | BV | white/green | R10 pin 3 |
| 19 | CN | orange/black | E30 pin 5 | |
| 20 | 1.5 | AB | light blue/white | M30B pin 7 |
| 21 | 1.5 | A | light blue | M30A pin 1 |
Connector D1 – front harness (black) – <03/98
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | AR | light blue/red | B1C pin 3 J20 pin 3 |
| 2 | 1.0 | CB | orange/white | E30 pin 1 E15A pin 15 |
| 3 | 2.5 | G | yellow | E30 pin 15 E10B pin 5 E15A pin 3 |
| 4 | BN | white/black | E30 pin 14 | |
| 5 | VN | green/black | D4A pin 3 | |
| 6 | 1.0 | V | green | D5A pin E |
| 7 | 1.0 | RN | red/black | E30 pin 2 R10 pin 16 M30A pin 3 |
| 8 | H | grey | E10B pin 2 | |
| 9 | M | brown | J40 pin 85 | |
| 10 | 1.0 | C | orange | B30 pin - D5A pin G |
| 11 | 1.0 | HB | grey/white | D2A pin 7 |
| 12 | HR | grey/red | D4A pin 16 | |
| 13 | 1.5 | HV | grey/green | D4A pin 11 |
| 14 | GN | yellow/black | J50 pin 56 H10 pin 1 | |
| 15 | 4.0 | S | pink | B6A pin @ |
| 16 | 1.0 | LN | blue/black | R10 pin 9 |
| 17 | 2.5 | N | black | C10B pin @ |
| 18 | 1.0 | BV | white/green | R10 pin 3 |
| 19 | CN | orange/black | E30 pin 5 | |
| 20 | 1.5 | AB | light blue/white | M30B pin 7 |
| 21 | 1.5 | A | light blue | M30A pin 1 |
Connector D1 – dashboard harness (black) – <03/98
| Pin | mm² | Colour | To | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | AR | light blue/red | P50 pin 2 |
| 2 | 1.0 | CB | orange/white | E10A pin 10 E20 pin 1 H5B pin 7 B11 pin - |
| 3 | 2.5 | GN | yellow/black | H1B pin POS |
| 4 | BN | white/black | E10A pin 3 | |
| 5 | VB | green/white | E10A pin 15 | |
| 6 | V | green | E10A pin 11 | |
| 7 | 1.0 | RN | red/black | B1J pin 8 |
| 8 | H | grey | D60 pin 2 | |
| 9 | M | brown | M40C pin 11 | |
| 10 | 1.0 | C | orange | D60 pin 1 |
| 11 | 1.0 | HB | grey/white | D21A pin 5 |
| 12 | HR | grey/red | E20 pin 9 | |
| 13 | HV | grey/green | E20 pin 10 | |
| 14 | GV | yellow/green | D20 pin 4 D20 pin 6 M40C pin 8 G35 pin 3 P20A pin 6 P50 pin 1 H1B pin STAZ H5B pin 6 D21A pin 10 | |
| 15 | 4.0 | S | pink | D21B pin A |
| 16 | 1.0 | BR | white/red | D21A pin 13 |
| 17 | 2.5 | N | black | E20 pin 3 E10A pin 1 |
| 18 | 1.0 | BV | white/green | D60 pin 4 |
| 19 | 1.0 | CN | orange/black | D60 pin 3 |
| 20 | 1.0 | AB | light blue/white | B1I pin 11 H20A pin 4 |
| 21 | 1.5 | G | yellow | E40 pin 3 |
Wiring diagrams
Parts & tools for this job Staging For 1997 Alfa Romeo 156
- TOOLTorque wrenchSearch: 3/8 inch torque wrench
- TOOLSocket setSearch: socket set metric
- BOOKHaynes manualSearch: Haynes manual Alfa Romeo 156
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.