Connectors and pin-outs D020 Dashboard/rear coupling
D020 Dashboard/rear coupling
2.4 20V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 AV M065B A2
2 0,5 HB M065C 6
3 0,35 GR X N027B 3
G050 1
G048 1
H091 1
H092B 10
H092C 2
H092D 2
G047 1
4 0,35 MS N027B 2
5 0,5 BR M065B A5
6 0,5 G-S2 M065A 16
7 0,5 N-SCH2 M065A 17
8 0,35 BL H093 3
9 100,5 S N027A 2
10 0,5 MG-T3 M065B B6
11 0,5 M-T3 M065B B5
12 0,5 H-T4 M065B B7
13 0,5 HG-T4 M065B B8
14 0,5 V-T1 M065B B1
15 0,5 VG-T1 M065B B2
16 0,5 S-T2 M065B B3
17 0,5 SG-T2 M065B B4
18 100,5 BN-T44 P032 2
19 100,5 BL-T44 P032 1
20 0,35 HS E050A 9
21 0,35 MR M060A 25
22 0,5 LS H001B 4
23 0,35 BM M060A 26
24 0,35 BS H093 2
25 0,35 AB M065D 1
26 0,35 AG M065D 2
27 0,35 AH M065D 3
28 0,35 AS M065D 4
29 0,35 AL M065D 5
30 0,35 AZ M065D 6
31 0,35 AN M065D 7
32 0,35 AR M065D 8
33 0,35 BH H093 6
34 0,35 HM M001D 23
35 1 HV N028B 1
36 1 HR N028B 2
37 0,35 BZ N028A 2
38 1 HL N029B 1
39 1 HG N029B 2
40 0,35 BV N029A 2
41 0,35 SR D097J 3
42 0,35 SZ D097J 6
43 0,5 N H001B 3
44 0,35 MV M060A 27
45 0,35 MS M060A 28
46 0,35 CB M060A 31
47 0,35 CN M060A 32
48 0,75 CN D021 8
49 0,5 R D055 19
50 0,35 SV M001D 14
2.0 TB
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 AV M065B A2
2 0,5 HB M065C 6
3 0,35 GR X N027B 3
G050 1
G048 1
H091 1
H092B 10
H092C 2
H092D 2
G047 1
4 0,35 MS N027B 2
5 0,5 BR M065B A5
6 0,5 G-S2 M065A 16
7 0,5 N-SCH2 M065A 17
8 0,35 BL H093 3
9 100,5 S N027A 2
10 0,5 MG-T3 M065B B6
11 0,5 M-T3 M065B B5
13 0,5 HG-T4 M065B B8
14 0,5 V-T1 M065B B1
15 0,5 VG-T1 M065B B2
16 0,5 S-T2 M065B B3
17 0,5 SG-T2 M065B B4
18 100,5 BN-T44 P032 2
19 100,5 BL-T44 P032 1
20 0,35 HS E050A 9
21 0,35 MR M060A 25
22 0,5 LS H001B 4
23 0,35 BM M060A 26
24 0,35 BS H093 2
25 0,35 AB M065D 1
26 0,35 AG M065D 2
27 0,35 AH M065D 3
28 0,35 AS M065D 4
29 0,35 AL M065D 5
30 0,35 AZ M065D 6
31 0,35 AN M065D 7
32 0,35 AR M065D 8
33 0,35 BH H093 6
34 0,35 HM M001D 23
35 1 HV N028B 1
36 1 HR N028B 2
37 0,35 BZ N028A 2
38 1 HL N029B 1
39 1 HG N029B 2
40 0,35 BV N029A 2
41 0,35 SR D097J 3
42 0,35 SZ D097J 6
43 0,5 N H001B 3
44 0,35 MV M060A 27
45 0,35 MS M060A 28
46 0,35 CB M060A 31
47 0,35 CN M060A 32
48 0,75 CN D021 8
49 0,5 R D055 19
50 0,35 SV M001D 14
12 0,5 H-T4 M065B B7
2.4 JTD 10V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 AV M065B A2
2 0,5 HB M065C 6
3 0,35 GR X N027B 3
G050 1
G048 1
H091 1
H092B 10
H092C 2
H092D 2
G047 1
4 0,35 MS N027B 2
5 0,5 BR M065B A5
6 0,5 G-S2 M065A 16
7 0,5 N-SCH2 M065A 17
8 0,35 BL H093 3
9 100,5 S N027A 2
10 0,5 MG-T3 M065B B6
11 0,5 M-T3 M065B B5
12 0,5 H-T4 M065B B7
13 0,5 HG-T4 M065B B8
14 0,5 V-T1 M065B B1
15 0,5 VG-T1 M065B B2
16 0,5 S-T2 M065B B3
17 0,5 SG-T2 M065B B4
18 100,5 BN-T44 P032 2
19 100,5 BL-T44 P032 1
20 0,35 HS E050A 9
21 0,35 MR M060A 25
22 0,5 LS H001B 4
23 0,35 BM M060A 26
24 0,35 BS H093 2
25 0,35 AB M065D 1
26 0,35 AG M065D 2
27 0,35 AH M065D 3
28 0,35 AS M065D 4
29 0,35 AL M065D 5
30 0,35 AZ M065D 6
31 0,35 AN M065D 7
32 0,35 AR M065D 8
33 0,35 BH H093 6
34 0,35 HM M001D 23
35 1 HV N028B 1
36 1 HR N028B 2
37 0,35 BZ N028A 2
38 1 HL N029B 1
39 1 HG N029B 2
40 0,35 BV N029A 2
41 0,35 SR D097J 3
42 0,35 SZ D097J 6
43 0,5 N H001B 3
44 0,35 MV M060A 27
45 0,35 MS M060A 28
46 0,35 CB M060A 31
47 0,35 CN M060A 32
48 0,75 CN D021 8
49 0,5 R D055 19
50 0,35 SV M001D 14
3.0 V6
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 AV M065B A2
2 0,5 HB M065C 6
3 0,35 GR X N027B 3
G050 1
G048 1
H091 1
H092B 10
H092C 2
H092D 2
G047 1
4 0,35 MS N027B 2
5 0,5 BR M065B A5
6 0,5 G-S2 M065A 16
7 0,5 N-SCH2 M065A 17
8 0,35 BL H093 3
9 100,5 S N027A 2
10 0,5 MG-T3 M065B B6
11 0,5 M-T3 M065B B5
12 0,5 H-T4 M065B B7
13 0,5 HG-T4 M065B B8
14 0,5 V-T1 M065B B1
15 0,5 VG-T1 M065B B2
16 0,5 S-T2 M065B B3
17 0,5 SG-T2 M065B B4
18 100,5 BN-T44 P032 2
19 100,5 BL-T44 P032 1
20 0,35 HS E050A 9
21 0,35 MR M060A 25
22 0,5 LS H001B 4
23 0,35 BM M060A 26
24 0,35 BS H093 2
25 0,35 AB M065D 1
26 0,35 AG M065D 2
27 0,35 AH M065D 3
28 0,35 AS M065D 4
29 0,35 AL M065D 5
30 0,35 AZ M065D 6
31 0,35 AN M065D 7
32 0,35 AR M065D 8
33 0,35 BH H093 6
34 0,35 HM M001D 23
35 1 HV N028B 1
36 1 HR N028B 2
37 0,35 BZ N028A 2
38 1 HL N029B 1
39 1 HG N029B 2
40 0,35 BV N029A 2
41 0,35 SR D097J 3
42 0,35 SZ D097J 6
43 0,5 N H001B 3
44 0,35 MV M060A 27
45 0,35 MS M060A 28
46 0,35 CB M060A 31
47 0,35 CN M060A 32
48 0,75 CN D021 8
49 0,5 R D055 19
50 0,35 SV M001D 14
2.4 20V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
7 0,5 N-SGH2 M062 9
8 0,35 BL D070C D
9 100,5 S M063A 7
10 0,5 MG-T5T P070A 10
11 0,5 M-T5T P070A 11
12 0,5 H-T49 P070A 5
13 0,5 HG-T49 P070A 13
14 0,5 V-T50 P070A 6
15 0,5 VG-T50 P070A 14
16 0,5 S-T48 P070A 4
17 0,5 SG-T48 P070A 12
20 0,35 HS M059 8
21 0,35 MR K066 2
22 0,5 LS B045 31
23 0,35 BM K066 1
24 0,35 BS D070C B
25 0,35 AB D037 18
26 0,35 AG D037 17
27 0,35 AH D037 16
28 0,35 AS D037 15
29 0,35 AL D037 14
30 0,35 AZ D037 13
31 0,35 AN D037 12
32 0,35 AR D037 11
33 0,35 BH D070C C
34 0,35 HM M095 8
35 1 HV D070C A
36 1 HR D070C M
37 0,35 BZ D070C K
38 1 HL D070C F
39 1 HG D070C G
40 0,35 BV D070C J
41 0,35 SR D070C L
42 0,35 SZ D070C H
43 0,5 N C020 1
44 0,35 MV K067 1
45 0,35 MN K067 2
46 0,35 CB D070D 1
47 0,35 CN D071B 1
48 0,75 OR A050 1
49 0,5 R D097L 6
50 0,35 SV D097O 9
2 0,5 HB P070B 8
3 0,35 GR M063D 11
4 0,35 MS M063G 37
5 0,5 BR P025 1
6 0,5 G-S2 M062 18
2.0 TB
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
7 0,5 N-SGH2 M062 9
8 0,35 BL D070C D
9 100,5 S M063A 7
10 0,5 MG-T5T P070A 10
11 0,5 M-T5T P070A 11
12 0,5 H-T49 P070A 5
13 0,5 HG-T49 P070A 13
14 0,5 V-T50 P070A 6
15 0,5 VG-T50 P070A 14
16 0,5 S-T48 P070A 4
17 0,5 SG-T48 P070A 12
20 0,35 HS M059 8
21 0,35 MR K066 2
22 0,5 LS B045 31
23 0,35 BM K066 1
24 0,35 BS D070C B
25 0,35 AB D037 18
26 0,35 AG D037 17
27 0,35 AH D037 16
28 0,35 AS D037 15
29 0,35 AL D037 14
30 0,35 AZ D037 13
31 0,35 AN D037 12
32 0,35 AR D037 11
33 0,35 BH D070C C
34 0,35 HM M095 8
35 1 HV D070C A
36 1 HR D070C M
37 0,35 BZ D070C K
38 1 HL D070C F
39 1 HG D070C G
40 0,35 BV D070C J
41 0,35 SR D070C L
42 0,35 SZ D070C H
43 0,5 N C020 1
44 0,35 MV K067 1
45 0,35 MN K067 2
46 0,35 CB D070D 1
47 0,35 CN D071B 1
48 0,75 OR A050 1
49 0,5 R D097L 6
50 0,35 SV D097O 9
2 0,5 HB P070B 8
3 0,35 GR M063D 11
4 0,35 MS M063G 37
5 0,5 BR P025 1
6 0,5 G-S2 M062 18
2.4 JTD 10V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
7 0,5 N-SGH2 M062 9
8 0,35 BL D070C D
9 100,5 S M063A 7
10 0,5 MG-T5T P070A 10
11 0,5 M-T5T P070A 11
12 0,5 H-T49 P070A 5
13 0,5 HG-T49 P070A 13
14 0,5 V-T50 P070A 6
15 0,5 VG-T50 P070A 14
16 0,5 S-T48 P070A 4
17 0,5 SG-T48 P070A 12
20 0,35 HS M059 8
21 0,35 MR K066 2
22 0,5 LS B045 31
23 0,35 BM K066 1
24 0,35 BS D070C B
25 0,35 AB D037 18
26 0,35 AG D037 17
27 0,35 AH D037 16
28 0,35 AS D037 15
29 0,35 AL D037 14
30 0,35 AZ D037 13
31 0,35 AN D037 12
32 0,35 AR D037 11
33 0,35 BH D070C C
34 0,35 HM M095 8
35 1 HV D070C A
36 1 HR D070C M
37 0,35 BZ D070C K
38 1 HL D070C F
39 1 HG D070C G
40 0,35 BV D070C J
41 0,35 SR D070C L
42 0,35 SZ D070C H
43 0,5 N C020 1
44 0,35 MV K067 1
45 0,35 MN K067 2
46 0,35 CB D070D 1
47 0,35 CN D071B 1
48 0,75 OR A050 1
49 0,5 R D097L 6
50 0,35 SV D097O 9
6 0,5 G-S2 M062 18
2 0,5 HB P070B 8
3 0,35 GR M063D 11
4 0,35 MS M063G 37
5 0,5 BR P025 1
3.0 V6
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
6 0,5 G-S2 M062 18
7 0,5 N-SGH2 M062 9
8 0,35 BL D070C D
9 100,5 S M063A 7
10 0,5 MG-T5T P070A 10
11 0,5 M-T5T P070A 11
12 0,5 H-T49 P070A 5
13 0,5 HG-T49 P070A 13
14 0,5 V-T50 P070A 6
15 0,5 VG-T50 P070A 14
16 0,5 S-T48 P070A 4
17 0,5 SG-T48 P070A 12
20 0,35 HS M059 8
21 0,35 MR K066 2
22 0,5 LS B045 31
23 0,35 BM K066 1
24 0,35 BS D070C B
25 0,35 AB D037 18
26 0,35 AG D037 17
27 0,35 AH D037 16
28 0,35 AS D037 15
29 0,35 AL D037 14
30 0,35 AZ D037 13
31 0,35 AN D037 12
32 0,35 AR D037 11
33 0,35 BH D070C C
34 0,35 HM M095 8
35 1 HV D070C A
36 1 HR D070C M
37 0,35 BZ D070C K
38 1 HL D070C F
39 1 HG D070C G
40 0,35 BV D070C J
41 0,35 SR D070C L
42 0,35 SZ D070C H
43 0,5 N C020 1
44 0,35 MV K067 1
45 0,35 MN K067 2
46 0,35 CB D070D 1
47 0,35 CN D071B 1
48 0,75 OR A050 1
49 0,5 R D097L 6
50 0,35 SV D097O 9
2 0,5 HB P070B 8
3 0,35 GR M063D 11
4 0,35 MS M063G 37
5 0,5 BR P025 1
2.4 20V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 AV X B045 3
D030 5
D031 5
M063A 5
2 0,5 HB P070 8
3 0,35 GR M063D 11
4 0,35 MS M063G 37
5 0,5 BR P025 1
6 0,5 G M062 18
7 0,5 N M062 9
8 0,35 BL D070C D
9 100,5 S M063A 7
10 0,5 MG P070 10
11 0,5 M P070 18
12 0,5 H P070 5
13 0,5 HG P070 3
14 0,5 V P070 6
15 0,5 VG P070 4
16 0,5 S P070 2
17 0,5 SG P070 1
18 100,5 BN P070 24
19 100,5 BL P070 16
20 0,35 HS M059 8
21 0,35 MR K066 2
22 0,5 LS B045 31
23 0,35 BM K066 1
24 0,35 BS D070C B
25 0,35 AB D037 18
26 0,35 AG D037 17
27 0,35 AH D037 16
28 0,35 AS D037 15
29 0,35 AL D037 14
30 0,35 AZ D037 13
31 0,35 AN D037 12
32 0,35 AR D037 11
33 0,35 BH D070C C
34 0,35 HM M095 8
35 1 HV D070C A
36 1 HR D070C M
37 0,35 BZ D070C K
38 1 HL D070C F
39 1 HG D070C G
40 0,35 BV D070C J
41 0,35 SR D070C L
42 0,35 SZ D070C H
43 0,5 N C020 1
44 0,35 MV K067 1
46 0,35 CB D070D 1
47 0,35 CN D071B 1
48 0,75 OR A050 1
49 0,5 R D097L 6
50 0,35 SV D097O 9
45 0,35 MN K067 2
2.0 TB
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 AV X B045 3
D030 5
D031 5
M063A 5
2 0,5 HB P070 8
3 0,35 GR M063D 11
4 0,35 MS M063G 37
5 0,5 BR P025 1
6 0,5 G M062 18
7 0,5 N M062 9
8 0,35 BL D070C D
9 100,5 S M063A 7
10 0,5 MG P070 10
11 0,5 M P070 18
12 0,5 H P070 5
13 0,5 HG P070 3
14 0,5 V P070 6
15 0,5 VG P070 4
16 0,5 S P070 2
17 0,5 SG P070 1
18 100,5 BN P070 24
19 100,5 BL P070 16
20 0,35 HS M059 8
21 0,35 MR K066 2
22 0,5 LS B045 31
23 0,35 BM K066 1
24 0,35 BS D070C B
25 0,35 AB D037 18
26 0,35 AG D037 17
27 0,35 AH D037 16
28 0,35 AS D037 15
29 0,35 AL D037 14
30 0,35 AZ D037 13
31 0,35 AN D037 12
32 0,35 AR D037 11
33 0,35 BH D070C C
34 0,35 HM M095 8
35 1 HV D070C A
36 1 HR D070C M
37 0,35 BZ D070C K
38 1 HL D070C F
39 1 HG D070C G
40 0,35 BV D070C J
41 0,35 SR D070C L
42 0,35 SZ D070C H
43 0,5 N C020 1
44 0,35 MV K067 1
45 0,35 MN K067 2
46 0,35 CB D070D 1
47 0,35 CN D071B 1
48 0,75 OR A050 1
49 0,5 R D097L 6
50 0,35 SV D097O 9
2.4 JTD 10V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 AV X B045 3
D030 5
D031 5
M063A 5
2 0,5 HB P070 8
3 0,35 GR M063D 11
4 0,35 MS M063G 37
5 0,5 BR P025 1
6 0,5 G M062 18
7 0,5 N M062 9
8 0,35 BL D070C D
9 100,5 S M063A 7
10 0,5 MG P070 10
11 0,5 M P070 18
12 0,5 H P070 5
13 0,5 HG P070 3
14 0,5 V P070 6
15 0,5 VG P070 4
16 0,5 S P070 2
17 0,5 SG P070 1
18 100,5 BN P070 24
19 100,5 BL P070 16
20 0,35 HS M059 8
21 0,35 MR K066 2
22 0,5 LS B045 31
23 0,35 BM K066 1
24 0,35 BS D070C B
25 0,35 AB D037 18
26 0,35 AG D037 17
27 0,35 AH D037 16
28 0,35 AS D037 15
29 0,35 AL D037 14
30 0,35 AZ D037 13
31 0,35 AN D037 12
32 0,35 AR D037 11
33 0,35 BH D070C C
34 0,35 HM M095 8
35 1 HV D070C A
36 1 HR D070C M
37 0,35 BZ D070C K
38 1 HL D070C F
39 1 HG D070C G
40 0,35 BV D070C J
41 0,35 SR D070C L
42 0,35 SZ D070C H
43 0,5 N C020 1
44 0,35 MV K067 1
45 0,35 MN K067 2
46 0,35 CB D070D 1
47 0,35 CN D071B 1
48 0,75 OR A050 1
49 0,5 R D097L 6
50 0,35 SV D097O 9
3.0 V6
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
2 0,5 HB P070 8
3 0,35 GR M063D 11
4 0,35 MS M063G 37
5 0,5 BR P025 1
6 0,5 G M062 18
7 0,5 N M062 9
8 0,35 BL D070C D
9 100,5 S M063A 7
10 0,5 MG P070 10
11 0,5 M P070 18
12 0,5 H P070 5
13 0,5 HG P070 3
14 0,5 V P070 6
15 0,5 VG P070 4
16 0,5 S P070 2
17 0,5 SG P070 1
18 100,5 BN P070 24
19 100,5 BL P070 16
20 0,35 HS M059 8
21 0,35 MR K066 2
22 0,5 LS B045 31
23 0,35 BM K066 1
24 0,35 BS D070C B
25 0,35 AB D037 18
26 0,35 AG D037 17
27 0,35 AH D037 16
28 0,35 AS D037 15
29 0,35 AL D037 14
30 0,35 AZ D037 13
31 0,35 AN D037 12
32 0,35 AR D037 11
33 0,35 BH D070C C
34 0,35 HM M095 8
35 1 HV D070C A
36 1 HR D070C M
37 0,35 BZ D070C K
38 1 HL D070C F
39 1 HG D070C G
40 0,35 BV D070C J
41 0,35 SR D070C L
42 0,35 SZ D070C H
43 0,5 N C020 1
44 0,35 MV K067 1
1 0,5 AV X B045 3
D030 5
D031 5
M063A 5
45 0,35 MN K067 2
46 0,35 CB D070D 1
47 0,35 CN D071B 1
48 0,75 OR A050 1
49 0,5 R D097L 6
50 0,35 SV D097O 9
21 General