Connectors and pin-outs D055 Dashboard/TV coupling
D055 Dashboard/TV coupling
2.4 20V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 G M065A 7
2 0,5 GN M065A 8
3 0,5 V-S1 M065D 16
4 0,5 M-S1 M065D 17
5 0,5 R-S1 M065D 18
6 0,5 B-S1 M065D 19
7 0,5 S-S1 M065D 20
8 0,5 L-S1 M065D 21
9 0,5 H-S1 M065D 22
10 0,5 G-S1 M065D 23
11 0,5 H-SCH1 M065D 24
12 0,5 N M065D 25
13 0,5 AV M065D 26
14 0,5 V M065F 7
15 0,5 VN M065F 8
16 0,5 Z M065F 9
17 0,5 ZN M065F 10
18 0,5 S M065F 11
19 0,5 R D020 49
2.0 TB
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 G M065A 7
2 0,5 GN M065A 8
3 0,5 V-S1 M065D 16
4 0,5 M-S1 M065D 17
5 0,5 R-S1 M065D 18
6 0,5 B-S1 M065D 19
7 0,5 S-S1 M065D 20
8 0,5 L-S1 M065D 21
9 0,5 H-S1 M065D 22
10 0,5 G-S1 M065D 23
11 0,5 H-SCH1 M065D 24
12 0,5 N M065D 25
13 0,5 AV M065D 26
14 0,5 V M065F 7
15 0,5 VN M065F 8
16 0,5 Z M065F 9
17 0,5 ZN M065F 10
18 0,5 S M065F 11
19 0,5 R D020 49
2.4 JTD 10V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 G M065A 7
2 0,5 GN M065A 8
3 0,5 V-S1 M065D 16
4 0,5 M-S1 M065D 17
5 0,5 R-S1 M065D 18
6 0,5 B-S1 M065D 19
7 0,5 S-S1 M065D 20
8 0,5 L-S1 M065D 21
9 0,5 H-S1 M065D 22
10 0,5 G-S1 M065D 23
11 0,5 H-SCH1 M065D 24
12 0,5 N M065D 25
13 0,5 AV M065D 26
14 0,5 V M065F 7
15 0,5 VN M065F 8
16 0,5 Z M065F 9
17 0,5 ZN M065F 10
18 0,5 S M065F 11
19 0,5 R D020 49
3.0 V6
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 G M065A 7
2 0,5 GN M065A 8
3 0,5 V-S1 M065D 16
4 0,5 M-S1 M065D 17
5 0,5 R-S1 M065D 18
6 0,5 B-S1 M065D 19
7 0,5 S-S1 M065D 20
8 0,5 L-S1 M065D 21
9 0,5 H-S1 M065D 22
10 0,5 G-S1 M065D 23
11 0,5 H-SCH1 M065D 24
12 0,5 N M065D 25
13 0,5 AV M065D 26
14 0,5 V M065F 7
15 0,5 VN M065F 8
16 0,5 Z M065F 9
17 0,5 ZN M065F 10
18 0,5 S M065F 11
19 0,5 R D020 49
2.4 20V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 G M100 3
2 0,5 GN M100 2
3 0,5 V M100 17
4 0,5 M M100 18
5 0,5 R M100 15
6 0,5 B M100 16
7 0,5 S M100 13
8 0,5 L M100 14
9 0,5 H M100 11
10 0,5 G M100 12
11 0,5 H M100 10
12 0,5 N M100 9
13 0,5 AV M100 1
14 0,5 V M100 6
15 0,5 VN M100 5
16 0,5 Z M100 4
17 0,5 ZN M100 7
18 0,5 S M100 8
19 0,5 R M100 20
2.0 TB
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 G M100 3
2 0,5 GN M100 2
3 0,5 V M100 17
4 0,5 M M100 18
5 0,5 R M100 15
6 0,5 B M100 16
7 0,5 S M100 13
8 0,5 L M100 14
9 0,5 H M100 11
10 0,5 G M100 12
11 0,5 H M100 10
12 0,5 N M100 9
13 0,5 AV M100 1
14 0,5 V M100 6
15 0,5 VN M100 5
16 0,5 Z M100 4
17 0,5 ZN M100 7
18 0,5 S M100 8
19 0,5 R M100 20
2.4 JTD 10V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 G M100 3
2 0,5 GN M100 2
3 0,5 V M100 17
4 0,5 M M100 18
5 0,5 R M100 15
6 0,5 B M100 16
7 0,5 S M100 13
8 0,5 L M100 14
9 0,5 H M100 11
10 0,5 G M100 12
11 0,5 H M100 10
12 0,5 N M100 9
13 0,5 AV M100 1
14 0,5 V M100 6
15 0,5 VN M100 5
16 0,5 Z M100 4
17 0,5 ZN M100 7
18 0,5 S M100 8
19 0,5 R M100 20
3.0 V6
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 0,5 G M100 3
2 0,5 GN M100 2
3 0,5 V M100 17
4 0,5 M M100 18
5 0,5 R M100 15
6 0,5 B M100 16
7 0,5 S M100 13
8 0,5 L M100 14
9 0,5 H M100 11
10 0,5 G M100 12
11 0,5 H M100 10
12 0,5 N M100 9
13 0,5 AV M100 1
14 0,5 V M100 6
15 0,5 VN M100 5
16 0,5 Z M100 4
17 0,5 ZN M100 7
18 0,5 S M100 8
19 0,5 R M100 20
21 General