D013 Front/bumper coupling
- Make
- Lancia
- Model
- Thesis Factory Service Manual
- Year
- 2002–2009
- Section
- Intermediate couplings › D013 Front/bumper coupling
Connectors and pin-outsD013 Front/bumper coupling
D013 Front/bumper coupling
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | B001A | 4 | |
| 2 | 1 | N | C011 | 17 | |
| 3 | 1 | N | C011 | 4 | |
| 4 | 0,35 | BN | M084A | 5 | |
| 5 | 0,35 | B5 | M084A | 6 | |
| 6 | 0,35 | BR | M084A | 7 | |
| 7 | 0,35 | BV | M084A | 8 | |
| 8 | 0,35 | RV | M084A | 2 | |
| 9 | 0,35 | N5 | M084A | 1 | |
| 10 | 1 | ZG | B001A | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | B001A | 4 | |
| 2 | 1 | N | C011 | 17 | |
| 3 | 1 | N | C011 | 4 | |
| 4 | 0,35 | BN | M084A | 5 | |
| 5 | 0,35 | BS | M084A | 6 | |
| 6 | 0,35 | BR | M084A | 7 | |
| 7 | 0,35 | BV | M084A | 8 | |
| 8 | 0,35 | RV | M084A | 2 | |
| 9 | 0,35 | NS | M084A | 1 | |
| 10 | 1 | ZG | B001A | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | B001A | 4 | |
| 2 | 1 | N | C011 | 17 | |
| 3 | 1 | N | C011 | 4 | |
| 4 | 0,35 | BN | M084A | 5 | |
| 5 | 0,35 | BS | M084A | 6 | |
| 6 | 0,35 | BR | M084A | 7 | |
| 7 | 0,35 | BV | M084A | 8 | |
| 8 | 0,35 | RV | M084A | 2 | |
| 9 | 0,35 | NS | M084A | 1 | |
| 10 | 1 | ZG | B001A | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | B001A | 4 | |
| 2 | 1 | N | C011 | 17 | |
| 3 | 1 | N | C011 | 4 | |
| 4 | 0,35 | BN | M084A | 5 | |
| 5 | 0,35 | BS | M084A | 6 | |
| 6 | 0,35 | BR | M084A | 7 | |
| 7 | 0,35 | BV | M084A | 8 | |
| 8 | 0,35 | RV | M084A | 2 | |
| 9 | 0,35 | NS | M084A | 1 | |
| 10 | 1 | ZG | B001A | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | B001A | 4 | |
| 2 | 1 | N | C011 | 17 | |
| 3 | 1 | N | C011 | 4 | |
| 4 | 0,35 | BN | M084A | 5 | |
| 5 | 0,35 | BS | M084A | 6 | |
| 6 | 0,35 | BR | M084A | 7 | |
| 7 | 0,35 | BV | M084A | 8 | |
| 8 | 0,35 | RV | M084A | 2 | |
| 9 | 0,35 | NS | M084A | 1 | |
| 10 | 1 | ZG | B001A | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | B001A | 4 | |
| 2 | 1 | N | C011 | 17 | |
| 3 | 1 | N | C011 | 4 | |
| 4 | 0,35 | BN | M084A | 5 | |
| 5 | 0,35 | BS | M084A | 6 | |
| 6 | 0,35 | BR | M084A | 7 | |
| 7 | 0,35 | BV | M084A | 8 | |
| 8 | 0,35 | RV | M084A | 2 | |
| 9 | 0,35 | NS | M084A | 1 | |
| 10 | 1 | ZG | B001A | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | B001A | 4 | |
| 2 | 1 | N | C011 | 17 | |
| 3 | 1 | N | C011 | 4 | |
| 4 | 0,35 | BN | M084A | 5 | |
| 5 | 0,35 | BS | M084A | 6 | |
| 6 | 0,35 | BR | M084A | 7 | |
| 7 | 0,35 | BV | M084A | 8 | |
| 8 | 0,35 | RV | M084A | 2 | |
| 9 | 0,35 | NS | M084A | 1 | |
| 10 | 1 | ZG | B001A | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 14 FRONT BUMPER |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | F015 | 1 | |
| 2 | 1 | N | F016 | 2 | |
| 3 | 1 | N | F015 | 2 | |
| 4 | 0,35 | BN | K097A | 2 | |
| 5 | 0,35 | BS | K097C | 2 | |
| 6 | 0,35 | BR | K097D | 2 | |
| 7 | 0,35 | BV | K097B | 2 | |
| 8 | 0,35 | RV | X | K097A | 1 |
| K097B | 1 | ||||
| K097C | 1 | ||||
| K097D | 1 | ||||
| 9 | 0,35 | NS | X | K097D | 3 |
| K097C | 3 | ||||
| K097A | 3 | ||||
| K097B | 3 | ||||
| 10 | 1 | MZ | F016 | 1 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 14 FRONT BUMPER |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | F015 | 1 | |
| 2 | 1 | N | F016 | 2 | |
| 3 | 1 | N | F015 | 2 | |
| 4 | 0,35 | BN | K097A | 2 | |
| 5 | 0,35 | BS | K097C | 2 | |
| 6 | 0,35 | BR | K097D | 2 | |
| 7 | 0,35 | BV | K097B | 2 | |
| 8 | 0,35 | RV | X | K097A | 1 |
| K097B | 1 | ||||
| K097C | 1 | ||||
| K097D | 1 | ||||
| 9 | 0,35 | NS | X | K097D | 3 |
| K097C | 3 | ||||
| K097A | 3 | ||||
| K097B | 3 | ||||
| 10 | 1 | MZ | F016 | 1 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 14 FRONT BUMPER |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | ZB | F015 | 1 | |
| 2 | 1 | N | F016 | 2 | |
| 3 | 1 | N | F015 | 2 | |
| 4 | 0,35 | BN | K097A | 2 | |
| 5 | 0,35 | BS | K097C | 2 | |
| 6 | 0,35 | BR | K097D | 2 | |
| 7 | 0,35 | BV | K097B | 2 | |
| 8 | 0,35 | RV | X | K097A | 1 |
| K097B | 1 | ||||
| K097C | 1 | ||||
| K097D | 1 | ||||
| 9 | 0,35 | NS | X | K097D | 3 |
| K097C | 3 | ||||
| K097A | 3 | ||||
| K097B | 3 | ||||
| 10 | 1 | MZ | F016 | 1 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 14 FRONT BUMPER |
Parts & tools for this job Staging For 2002 Lancia Thesis
- TOOLTrim removal tool kitSearch: trim removal tool kit
- PARTTouch-up paintSearch: Lancia touch up paint
- PARTPanel clip assortmentSearch: Lancia panel clips assortment
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.