D097 Short circuit coupling
- Make
- Lancia
- Model
- Thesis Factory Service Manual
- Year
- 2002–2009
- Section
- Intermediate couplings › D097 Short circuit coupling
Connectors and pin-outsD097 Short circuit coupling
D097 Short circuit coupling
D097A – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 100,5 | BG | B001A | 18 | |
| 3 | 100,5 | M | D004 | 10 | |
| 4 | 100,5 | M | H001A | 3 | |
| 5 | 100,5 | B | B001A | 14 | |
| 6 | 100,5 | MB | M089 | 4 | |
| 7 | 0,5 | MN | M089 | 8 | |
| 8 | 0,5 | BV | B001A | 17 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 100,5 | BG | B001A | 18 | |
| 3 | 100,5 | M | D004 | 10 | |
| 4 | 100,5 | M | H001A | 3 | |
| 5 | 100,5 | B | B001A | 14 | |
| 6 | 100,5 | MB | M089 | 4 | |
| 7 | 0,5 | MN | M089 | 8 | |
| 8 | 0,5 | BV | B001A | 17 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 100,5 | BG | B001A | 18 | |
| 3 | 100,5 | M | D004 | F | |
| 4 | 100,5 | M | H001A | 3 | |
| 5 | 100,5 | B | B001A | 14 | |
| 6 | 100,5 | MB | M089 | 4 | |
| 7 | 0,5 | MN | M089 | 8 | |
| 8 | 0,5 | BV | B001A | 17 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 100,5 | BG | B001A | 18 | |
| 3 | 100,5 | M | D004 | 10 | |
| 4 | 100,5 | M | H001A | 3 | |
| 5 | 100,5 | B | B001A | 14 | |
| 6 | 100,5 | MB | M089 | 4 | |
| 7 | 0,5 | MN | M089 | 8 | |
| 8 | 0,5 | BV | B001A | 17 | |
D097B – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | N | C010A | 13 | |
| 2 | 0,5 | N | L050A | 2 | |
| 3 | 0,5 | BM | M089 | 8 | |
| 4 | 100,5 | M | D004 | 10 | |
| 5 | 100,5 | BS | B001A | 18 | |
| 7 | 100,5 | MN | H001A | 3 | |
| 8 | 100,5 | B | B001A | 14 | |
| 9 | 100,5 | MB | M089 | 4 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | N | C010A | 13 | |
| 2 | 0,5 | N | L050A | 2 | |
| 3 | 0,5 | BM | M089 | 8 | |
| 4 | 100,5 | M | D004 | 10 | |
| 5 | 100,5 | BS | B001A | 18 | |
| 7 | 100,5 | MN | H001A | 3 | |
| 8 | 100,5 | B | B001A | 14 | |
| 9 | 100,5 | MB | M089 | 4 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | N | C010A | 13 | |
| 2 | 0,5 | N | L050A | 2 | |
| 3 | 0,5 | BM | M089 | 8 | |
| 4 | 100,5 | M | D004 | F | |
| 5 | 100,5 | BS | B001A | 18 | |
| 7 | 100,5 | MN | H001A | 3 | |
| 8 | 100,5 | B | B001A | 14 | |
| 9 | 100,5 | MB | M089 | 4 | |
D097C – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BV | B002A | 16 | |
| 2 | 0,5 | BG | M010A | 27 | |
| 5 | 0,5 | BV | M046 | 30 | |
| 6 | 0,5 | BR | M088 | 4 | |
| 7 | 0,5 | BR | D001 | A2 | |
| 8 | 0,5 | BR | M073 | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BV | B002A | 16 | |
| 2 | 0,5 | BV | M010A | 59 | |
| 5 | 0,5 | BV | M046 | 30 | |
| 6 | 0,5 | BR | M088 | 4 | |
| 7 | 0,5 | BR | D001 | A2 | |
| 8 | 0,5 | BR | M073 | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BV | B002A | 16 | |
| 2 | 0,5 | BG | M010A | 27 | |
| 3 | 0,5 | BV | M055A | 10 | |
| 5 | 0,5 | BV | M046 | 30 | |
| 6 | 0,5 | BR | M088 | 4 | |
| 7 | 0,5 | BR | D001 | A2 | |
| 8 | 0,5 | BR | M073 | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BV | B002A | 16 | |
| 2 | 0,5 | BV | M010A | 17 | |
| 5 | 0,5 | BV | M046 | 30 | |
| 6 | 0,5 | BR | M088 | 4 | |
| 7 | 0,5 | BR | D001 | A2 | |
| 8 | 0,5 | BR | M073 | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BV | B002A | 16 | |
| 2 | 0,5 | BG | M010A | 27 | |
| 5 | 0,5 | BV | M046 | 30 | |
| 6 | 0,5 | BR | M088 | 4 | |
| 7 | 0,5 | BR | D001 | A2 | |
| 8 | 0,5 | BR | M073 | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BV | B002A | 16 | |
| 2 | 0,5 | BG | M010A | 27 | |
| 3 | 0,5 | BV | M055A | 10 | |
| 5 | 0,5 | BV | M046 | 30 | |
| 6 | 0,5 | BR | M088 | 4 | |
| 7 | 0,5 | BR | D001 | A2 | |
| 8 | 0,5 | BR | M073 | 5 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BV | B002A | 16 | |
| 2 | 0,5 | BV | M010A | 17 | |
| 3 | 0,5 | BV | M055A | 10 | |
| 5 | 0,5 | BV | M046 | 30 | |
| 6 | 0,5 | BR | M088 | 4 | |
| 7 | 0,5 | BR | D001 | A2 | |
| 8 | 0,5 | BR | M073 | 5 | |
D097D – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | L | B002A | 11 | |
| 2 | 0,75 | LS | M091 | 1 | |
| 4 | 0,5 | L | M051 | 23 | |
| 6 | 0,5 | L | M092 | 5 | |
| 7 | 0,35 | SR | M079 | 10 | |
| 8 | 0,35 | SR | M001B | 25 | |
| 9 | 0,35 | SR | P090 | 2 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | L | B002A | 11 | |
| 2 | 0,75 | LS | M091 | 1 | |
| 4 | 0,5 | L | M051 | 23 | |
| 6 | 0,5 | L | M092 | 5 | |
| 7 | 0,35 | SR | M079 | 10 | |
| 8 | 0,35 | SR | M001B | 25 | |
| 9 | 0,35 | SR | P090 | 2 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | L | B002A | 11 | |
| 2 | 0,75 | LS | M091 | 1 | |
| 4 | 0,5 | L | M051 | 23 | |
| 5 | 1 | L | M052 | 4 | |
| 6 | 0,5 | L | M092 | 5 | |
| 7 | 0,35 | SR | M079 | 10 | |
| 8 | 0,35 | SR | M001B | 25 | |
| 9 | 0,35 | SR | P090 | 2 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | L | B002A | 11 | |
| 2 | 0,75 | LS | M091 | 1 | |
| 4 | 0,5 | L | M051 | 23 | |
| 6 | 0,5 | L | M092 | 5 | |
| 7 | 0,35 | SR | M079 | 10 | |
| 8 | 0,35 | SR | M001B | 25 | |
| 9 | 0,35 | SR | P090 | 2 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | L | B002A | 11 | |
| 2 | 0,75 | LS | M091 | 1 | |
| 4 | 0,5 | L | M051 | 23 | |
| 6 | 0,5 | L | M092 | 5 | |
| 7 | 0,35 | SR | M079 | 10 | |
| 8 | 0,35 | SR | M001B | 25 | |
| 9 | 0,35 | SR | P090 | 2 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | LN | B002A | 11 | |
| 2 | 0,75 | LS | M091 | 1 | |
| 4 | 0,5 | L | M051 | 23 | |
| 5 | 1 | L | M052 | 4 | |
| 6 | 0,5 | L | M092 | 5 | |
| 7 | 0,35 | SR | M079 | 10 | |
| 8 | 0,35 | SR | M001B | 25 | |
| 9 | 0,35 | SR | P090 | 2 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 1 | LN | B002A | 11 | |
| 2 | 0,75 | LS | M091 | 1 | |
| 4 | 0,5 | L | M051 | 23 | |
| 5 | 1 | L | M052 | 4 | |
| 6 | 0,5 | L | M092 | 5 | |
| 7 | 0,35 | SR | M079 | 10 | |
| 8 | 0,35 | SR | M001B | 25 | |
| 9 | 0,35 | SR | P090 | 2 | |
D097E – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
D097F – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BG | M001B | 35 | |
| 2 | 0,5 | BR | M087 | 11 | |
| 3 | 0,5 | BR | M052 | 5 | |
| 4 | 0,5 | BR | M075A | 2 | |
| 7 | 0,5 | BR | M010A | 53 | |
| 8 | 0,5 | BR | M001A | 20 | |
| 9 | 0,5 | BR | M055A | 11 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BG | M001B | 35 | |
| 2 | 0,5 | BR | M087 | 11 | |
| 3 | 0,5 | BR | M052 | 5 | |
| 4 | 0,5 | BR | M075A | 2 | |
| 7 | 0,5 | BR | M001A | 20 | |
| 8 | 0,5 | BR | M010A | 53 | |
| 9 | 0,5 | BR | M055A | 11 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | BG | M001B | 35 | |
| 2 | 0,5 | BR | M087 | 11 | |
| 3 | 0,5 | BR | M052 | 5 | |
| 4 | 0,5 | BR | M075A | 2 | |
| 7 | 0,5 | BR | M001A | 20 | |
| 8 | 0,5 | BR | M010A | 25 | |
| 9 | 0,5 | BR | M055A | 11 | |
D097G – Front
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,5 | G | H036 | 3 | |
| 5 | 0,35 | GH | D006 | B7 | |
| 6 | 0,35 | MV | M001B | 28 | |
| 7 | 0,35 | MV | M073 | 4 | |
| 8 | 0,5 | M | M046 | 31 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,5 | G | H036 | 3 | |
| 5 | 0,35 | GH | D006 | B7 | |
| 6 | 0,35 | MV | M001B | 28 | |
| 7 | 0,35 | MV | M073 | 4 | |
| 8 | 0,5 | M | M046 | 31 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,5 | G | H036 | 3 | |
| 4 | 0,35 | GR | M053 | 3 | |
| 5 | 0,35 | GH | D006 | B7 | |
| 6 | 0,35 | MV | M001B | 28 | |
| 7 | 0,35 | MV | M073 | 4 | |
| 8 | 0,5 | M | M046 | 31 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,5 | G | H036 | 3 | |
| 5 | 0,35 | GH | D006 | B7 | |
| 6 | 0,35 | MV | M001B | 28 | |
| 7 | 0,35 | MV | M073 | 4 | |
| 8 | 0,5 | M | M046 | 31 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,5 | G | H036 | 3 | |
| 5 | 0,35 | GH | D006 | B7 | |
| 6 | 0,35 | MV | M001B | 28 | |
| 7 | 0,35 | MV | M073 | 4 | |
| 8 | 0,5 | M | M046 | 31 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,5 | G | H036 | 3 | |
| 4 | 0,35 | GR | M053 | 3 | |
| 5 | 0,35 | GH | D006 | B7 | |
| 6 | 0,35 | MV | M001B | 28 | |
| 7 | 0,35 | MV | M073 | 4 | |
| 8 | 0,5 | M | M046 | 31 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,5 | G | H036 | 3 | |
| 4 | 0,35 | GR | M053 | 3 | |
| 5 | 0,35 | GH | D006 | B7 | |
| 6 | 0,35 | MV | M001B | 28 | |
| 7 | 0,35 | MV | M073 | 4 | |
| 8 | 0,5 | M | M046 | 31 | |
D097H – Dashboard
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 100,5 | N | C022A | 4 | |
| 2 | 100,5 | N | P050 | 3 | |
| 3 | 100,5 | N | P051 | 3 | |
| 6 | 0,5 | GV | P051 | 1 | |
| 7 | 0,35 | GV | G035 | 1 | |
| 8 | 0,5 | GV | P050 | 1 | |
| 9 | 0,35 | GV | M001D | 18 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 100,5 | N | C022A | 4 | |
| 2 | 100,5 | N | P050 | 3 | |
| 3 | 100,5 | N | P051 | 3 | |
| 7 | 0,35 | GV | G035 | 1 | |
| 8 | 0,5 | GV | P050 | 1 | |
| 9 | 0,35 | GV | M001D | 18 | |
| 6 | 0,5 | GV | P051 | 1 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 100,5 | N | C022A | 4 | |
| 2 | 100,5 | N | P050 | 3 | |
| 3 | 100,5 | N | P051 | 3 | |
| 6 | 0,5 | GV | P051 | 1 | |
| 7 | 0,35 | GV | G035 | 1 | |
| 8 | 0,5 | GV | P050 | 1 | |
| 9 | 0,35 | GV | M001D | 18 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 100,5 | N | C022A | 4 | |
| 2 | 100,5 | N | P050 | 3 | |
| 3 | 100,5 | N | P051 | 3 | |
| 6 | 0,5 | GV | P051 | 1 | |
| 7 | 0,35 | GV | G035 | 1 | |
| 8 | 0,5 | GV | P050 | 1 | |
| 9 | 0,35 | GV | M001D | 18 | |
D097I – Dashboard
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | LS | H092C | 1 | |
| 2 | 0,75 | LS | B002H | 4 | |
| 3 | 0,5 | LR | D001 | A5 | |
| 4 | 1 | LV | D001 | A4 | |
| 6 | 0,35 | LS | D047 | 5 | |
| 7 | 0,5 | LS | D021 | 3 | |
| 9 | 0,35 | LS | H093 | 7 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | LS | H092C | 1 | |
| 2 | 0,75 | LS | B002H | 4 | |
| 3 | 0,5 | LR | D001 | A5 | |
| 4 | 1 | LV | D001 | A4 | |
| 6 | 0,35 | LS | D047 | 5 | |
| 7 | 0,5 | LS | D021 | 3 | |
| 9 | 0,35 | LS | H093 | 7 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | LS | H092C | 1 | |
| 2 | 0,75 | LS | B002H | 4 | |
| 3 | 0,5 | LR | D001 | A5 | |
| 4 | 1 | LV | D001 | A4 | |
| 6 | 0,35 | LS | D047 | 5 | |
| 7 | 0,5 | LS | D021 | 3 | |
| 9 | 0,35 | LS | H093 | 7 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | LS | H092C | 1 | |
| 2 | 0,75 | LS | B002H | 4 | |
| 3 | 0,5 | LR | D001 | A5 | |
| 4 | 1 | LV | D001 | A4 | |
| 6 | 0,35 | LS | D047 | 5 | |
| 7 | 0,5 | LS | D021 | 3 | |
| 9 | 0,35 | LS | H093 | 7 | |
D097J – Dashboard
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | SR | N028A | 3 | |
| 2 | 0,35 | SR | N029A | 1 | |
| 3 | 0,35 | SR | D020 | 41 | |
| 4 | 0,35 | sz | N028A | 1 | |
| 5 | 0,35 | SZ | N029A | 3 | |
| 6 | 0,35 | SZ | D020 | 42 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | SR | N028A | 3 | |
| 2 | 0,35 | SR | N029A | 1 | |
| 3 | 0,35 | SR | D020 | 41 | |
| 4 | 0,35 | sz | N028A | 1 | |
| 5 | 0,35 | SZ | N029A | 3 | |
| 6 | 0,35 | SZ | D020 | 42 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | SR | N028A | 3 | |
| 2 | 0,35 | SR | N029A | 1 | |
| 3 | 0,35 | SR | D020 | 41 | |
| 4 | 0,35 | sz | N028A | 1 | |
| 5 | 0,35 | SZ | N029A | 3 | |
| 6 | 0,35 | SZ | D020 | 42 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | SR | N028A | 3 | |
| 2 | 0,35 | SR | N029A | 1 | |
| 3 | 0,35 | SR | D020 | 41 | |
| 4 | 0,35 | sz | N028A | 1 | |
| 5 | 0,35 | SZ | N029A | 3 | |
| 6 | 0,35 | SZ | D020 | 42 | |
D097K – Dashboard
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | BS | M001D | 25 | |
| 2 | 0,35 | BS | D021 | 4 | |
| 3 | 0,35 | BS | D047 | 4 | |
| 4 | 0,35 | NS | M001D | 24 | |
| 5 | 0,35 | NS | D021 | 5 | |
| 6 | 0,35 | NS | D047 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | BS | M001D | 25 | |
| 2 | 0,35 | BS | D021 | 4 | |
| 3 | 0,35 | BS | D047 | 4 | |
| 4 | 0,35 | NS | M001D | 24 | |
| 5 | 0,35 | NS | D021 | 5 | |
| 6 | 0,35 | NS | D047 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | BS | M001D | 25 | |
| 2 | 0,35 | BS | D021 | 4 | |
| 3 | 0,35 | BS | D047 | 4 | |
| 4 | 0,35 | NS | M001D | 24 | |
| 5 | 0,35 | NS | D021 | 5 | |
| 6 | 0,35 | NS | D047 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | BS | M001D | 25 | |
| 2 | 0,35 | BS | D021 | 4 | |
| 3 | 0,35 | BS | D047 | 4 | |
| 4 | 0,35 | NS | M001D | 24 | |
| 5 | 0,35 | NS | D021 | 5 | |
| 6 | 0,35 | NS | D047 | 3 | |
D097L – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | RN | B045 | 12 | |
| 2 | 0,5 | R | D071A | M | |
| 3 | 0,5 | R | D070B | M | |
| 6 | 0,5 | R | D020 | 49 | |
| 7 | 0,35 | SV | M062 | 4 | |
| 8 | 0,35 | SV | M001F | 7 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | RN | B045 | 12 | |
| 2 | 0,5 | R | D071A | M | |
| 3 | 0,5 | R | D070B | M | |
| 6 | 0,5 | R | D020 | 49 | |
| 7 | 0,35 | SV | M062 | 4 | |
| 8 | 0,35 | SV | M001F | 7 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | RN | B045 | 12 | |
| 2 | 0,5 | R | D071A | M | |
| 3 | 0,5 | R | D070B | M | |
| 6 | 0,5 | R | D020 | 49 | |
| 7 | 0,35 | SV | M062 | 4 | |
| 8 | 0,35 | SV | M001F | 7 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,5 | RN | B045 | 12 | |
| 2 | 0,5 | R | D071A | M | |
| 3 | 0,5 | R | D070B | M | |
| 6 | 0,5 | R | D020 | 49 | |
| 7 | 0,35 | SV | M062 | 4 | |
| 8 | 0,35 | SV | M001F | 7 | |
D097M – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | BS | M062 | 7 | |
| 2 | 0,35 | BS | B002D | 10 | |
| 3 | 0,35 | BS | D031 | 13 | |
| 4 | 0,35 | BS | D030 | 12 | |
| 5 | 0,35 | BS | M063F | 40 | |
| 6 | 0,35 | BS | D070B | E | |
| 7 | 0,35 | BS | M084C | 7 | |
| 8 | 0,35 | BS | M064 | 9 | |
| 9 | 0,35 | BS | D071A | E | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | BS | M062 | 7 | |
| 2 | 0,35 | BS | B002D | 10 | |
| 3 | 0,35 | BS | D031 | 13 | |
| 4 | 0,35 | BS | D030 | 12 | |
| 5 | 0,35 | BS | M063F | 40 | |
| 6 | 0,35 | BS | D070B | E | |
| 7 | 0,35 | BS | M084C | 7 | |
| 8 | 0,35 | BS | M064 | 9 | |
| 9 | 0,35 | BS | D071A | E | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | BS | M062 | 7 | |
| 2 | 0,35 | BS | B002D | 10 | |
| 3 | 0,35 | BS | D031 | 13 | |
| 4 | 0,35 | BS | D030 | 12 | |
| 5 | 0,35 | BS | M063F | 40 | |
| 6 | 0,35 | BS | D070B | E | |
| 7 | 0,35 | BS | M084C | 7 | |
| 8 | 0,35 | BS | M064 | 9 | |
| 9 | 0,35 | BS | D071A | E | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,35 | BS | M062 | 7 | |
| 2 | 0,35 | BS | B002D | 10 | |
| 3 | 0,35 | BS | D031 | 13 | |
| 4 | 0,35 | BS | D030 | 12 | |
| 5 | 0,35 | BS | M063F | 40 | |
| 6 | 0,35 | BS | D070B | E | |
| 7 | 0,35 | BS | M084C | 7 | |
| 8 | 0,35 | BS | M064 | 9 | |
