H036 Controls on tunnel
- Make
- Lancia
- Model
- Thesis Factory Service Manual
- Year
- 2002–2009
- Section
- Manual electrical controls › H036 Controls on tunnel
Connectors and pin-outsH036 Controls on tunnel
H036 Controls on tunnel
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,35 | LV | D006 | A2 | |
| 3 | 0,5 | G | D097G | 2 | |
| 4 | 0,5 | GR | M051 | 4 | |
| 5 | 0,35 | GV | D006 | A4 | |
| 6 | 0,35 | BV | D006 | A3 | |
| 7 | 0,35 | NZ | C011 | 11 | |
| 8 | 0,5 | HV | M051 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,35 | LV | D006 | A2 | |
| 3 | 0,5 | G | D097G | 2 | |
| 4 | 0,5 | GR | M051 | 4 | |
| 5 | 0,35 | GV | D006 | A4 | |
| 6 | 0,35 | BV | D006 | A3 | |
| 7 | 0,35 | NZ | C011 | 11 | |
| 8 | 0,5 | HV | M051 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,35 | LV | D006 | A2 | |
| 3 | 0,5 | G | D097G | 2 | |
| 4 | 0,5 | GR | M051 | 4 | |
| 5 | 0,35 | GV | D006 | A4 | |
| 6 | 0,35 | BV | D006 | A3 | |
| 7 | 0,35 | NZ | C011 | 11 | |
| 8 | 0,5 | HV | M051 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,35 | LV | D006 | A2 | |
| 3 | 0,5 | G | D097G | 2 | |
| 4 | 0,5 | OR | M051 | 4 | |
| 5 | 0,35 | GV | D006 | A4 | |
| 6 | 0,35 | BV | D006 | A3 | |
| 7 | 0,35 | NZ | C011 | 11 | |
| 8 | 0,5 | HV | M051 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,35 | LV | D006 | A2 | |
| 3 | 0,5 | G | D097G | 2 | |
| 4 | 0,5 | GR | M051 | 4 | |
| 5 | 0,35 | GV | D006 | A4 | |
| 6 | 0,35 | BV | D006 | A3 | |
| 7 | 0,35 | NZ | C011 | 11 | |
| 8 | 0,5 | HV | M051 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 2 | 0,35 | LV | D006 | A2 | |
| 3 | 0,5 | G | D097G | 2 | |
| 4 | 0,5 | GR | M051 | 4 | |
| 5 | 0,35 | GV | D006 | A4 | |
| 6 | 0,35 | BV | D006 | A3 | |
| 7 | 0,35 | NZ | C011 | 11 | |
| 8 | 0,5 | HV | M051 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 12 FRONT |
Parts & tools for this job Staging For 2002 Lancia Thesis
- TOOLDigital multimeterSearch: automotive digital multimeter
- PARTAssorted fuse kitSearch: car fuse assortment kit
- TOOLWire crimper and connector kitSearch: wire crimper connector kit
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.