INSTRUMENT PANEL - Wiring diagram
- Make
- Fiat
- Model
- Panda Factory Service Manual
- Year
- 2003–2012
- Section
- Instrument panel › INSTRUMENT PANEL - Wiring diagram
Wiring diagrams and electrical functionsINSTRUMENT PANEL - Wiring diagram
INSTRUMENT PANEL - Wiring diagram
Wiring diagram
COMPONENTS
| Component code | Name | Assembly reference |
|---|---|---|
| C11 | Right front earth | |
| C20 | Passenger side dashboard earth | |
| D4 | Front / engine coupling | |
| D4 | Front/engine connection | |
| E50 | Instrument panel | 5560B |
| I40 | Handbrake "on" switch | |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | 3330C |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | 3330C |
| K36 | Engine coolant temperature sensor/sender unit | 1056B |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | 1056B |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | 1060G |
| K46 | Rpm sensor | |
| K46 | Rpm sensor | 1060G |
| K46 | Rpm sensor | 5510C |
| K84 | Speedometer sensor | |
| M1 | Body computer | 5505A |
| M10 | Engine management control unit | |
| M10 | Engine management control unit | 1056B |
| M10 | Engine management control unit | 1060G |
| M50 | ABS control unit | 3340A |
| N40 | Fuel pump and sender unit | 1040A |
Wiring diagram
COMPONENTS
| Component code | Name | Assembly reference |
|---|---|---|
| C11 | Right front earth | |
| C20 | Passenger side dashboard earth | |
| D4 | Front / engine coupling | |
| D4 | Front/engine connection | |
| E50 | Instrument panel | 5560B |
| I40 | Handbrake "on" switch | |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | 3330C |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | 3330C |
| K36 | Engine coolant temperature sensor/sender unit | 1056B |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | 1056B |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | 1060G |
| K46 | Rpm sensor | |
| K46 | Rpm sensor | 1060G |
| K46 | Rpm sensor | 5510C |
| K84 | Speedometer sensor | |
| M1 | Body computer | 5505A |
| M10 | Engine management control unit | |
| M10 | Engine management control unit | 1056B |
| M10 | Engine management control unit | 1060G |
| M50 | ABS control unit | 3340A |
| N40 | Fuel pump and sender unit | 1040A |
Wiring diagram
COMPONENTS
| Component code | Name | Assembly reference |
|---|---|---|
| C11 | Right front earth | |
| C20 | Passenger side dashboard earth | |
| D4 | Front / engine coupling | |
| D4 | Front/engine connection | |
| E50 | Instrument panel | 5560B |
| I40 | Handbrake "on" switch | |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | 3330C |
| K25 | Brake fluid level sensor (switch) | 3330C |
| K36 | Engine coolant temperature sensor/sender unit | 1056B |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | 1056B |
| K36 | Engine coolant temperature sensorsender unit | 1060G |
| K46 | Rpm sensor | |
| K46 | Rpm sensor | 1060G |
| K46 | Rpm sensor | 5510C |
| K84 | Speedometer sensor | |
| M1 | Body computer | 5505A |
| M10 | Engine management control unit | |
| M10 | Engine management control unit | 1056B |
| M10 | Engine management control unit | 1060G |
| M50 | ABS control unit | 3340A |
| N40 | Fuel pump and sender unit | 1040A |
Parts & tools for this job Staging For 2003 Fiat Panda
- TOOLDigital multimeterSearch: automotive digital multimeter
- PARTAssorted fuse kitSearch: car fuse assortment kit
- TOOLWire crimper and connector kitSearch: wire crimper connector kit
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.