F010 left headlamp
- Make
- Fiat
- Model
- Ulysse Factory Service Manual
- Year
- 2002–2010
- Section
- Exterior lights › F010 left headlamp
Connectors and pin-outsF010 left headlamp
F010 LEFT HEADLAMP
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT | NERO |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT | NERO |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT | NERO |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | BG - 271 | See B001C ENGINE COMPARTMENT JUNCTION UNIT | 15 | |
| 2 | 1,5 | C - 281 | See B001C ENGINE COMPARTMENT JUNCTION UNIT | 7 | |
| 3 | 0,5 | G - 261 | See M001B BODY COMPUTER (FRONT) | 13 | |
| 4 | 2,5 | GV - M2610 | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | |
| 5 | 0,5 | GV - M276Y | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | |
| 6 | 1 | M - 206A | See B001F ENGINE COMPARTMENT JUNCTION UNIT (FRONT) | 10 | |
| 7 | 0,5 | L - 276Y | X | See H015 HEADLAMP ALIGNMENT CONTROL | 1 |
| See F011 RIGHT HEADLAMP | 7 | ||||
| 8 | 0,5 | Z - 287 | See M001M BODY COMPUTER (FRONT) | 9 | |
| 9 | 0,5 | B - V2610 | X | See F011 RIGHT HEADLAMP | 9 |
| See M001B BODY COMPUTER (FRONT) | 14 | ||||
| See H015 HEADLAMP ALIGNMENT CONTROL | 2 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 271B | B001C | 15 | ||
| 2 | 281 | B001C | 7 | ||
| 3 | 261 | M001B | 13 | ||
| 4 | M2610 | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 5 | M276Y | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 6 | 206B | B001F | 10 | ||
| 7 | 276Y | X | See H015 HEADLAMP ALIGNMENT CONTROL | 1 | |
| See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 7 | ||||
| 8 | 287 | M001M | 9 | ||
| 9 | V2610 | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 9 | |
| M001B | 14 | ||||
| See H015 HEADLAMP ALIGNMENT CONTROL | 2 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 271B | B001C | 15 | ||
| 2 | 281 | B001C | 7 | ||
| 3 | 261 | M001B | 13 | ||
| 4 | M2610 | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 5 | M276Y | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 6 | 206B | B001F | 10 | ||
| 7 | 276Y | X | See H015 HEADLAMP ALIGNMENT CONTROL | 1 | |
| See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 7 | ||||
| 8 | 287 | M001M | 9 | ||
| 9 | V2610 | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 9 | |
| M001B | 14 | ||||
| See H015 HEADLAMP ALIGNMENT CONTROL | 2 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 271B | B001C | 15 | ||
| 2 | 281 | B001C | 7 | ||
| 3 | 261 | M001B | 13 | ||
| 4 | M2610 | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 5 | M276Y | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 6 | 206B | B001F | 10 | ||
| 7 | 276Y | X | See H015 HEADLAMP ALIGNMENT CONTROL | 1 | |
| See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 7 | ||||
| 8 | 287 | M001M | 9 | ||
| 9 | V2610 | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 9 | |
| M001B | 14 | ||||
| See H015 HEADLAMP ALIGNMENT CONTROL | 2 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 271B | X | B001C | 15 | |
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 2 | ||||
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 5 | ||||
| See K001 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR FRONT POTENTIOMETER(FRONT) | 5 | ||||
| 2 | 281 | B001C | 7 | ||
| 3 | 261 | M001B | 13 | ||
| 4 | M2610 | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 5 | 6610A | See descriptions R010 MULTI DIAGNOSIS JOINT | 13 | ||
| 6 | 206B | B001F | 10 | ||
| 7 | 276D | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 7 | |
| See K001 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR FRONT POTENTIOMETER(FRONT) | 4 | ||||
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 4 | ||||
| 8 | 287 | M001M | 9 | ||
| 9 | V2610 | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 9 | |
| B001C | 10 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 271B | X | B001C | 15 | |
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 2 | ||||
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 5 | ||||
| See K001 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR FRONT POTENTIOMETER(FRONT) | 5 | ||||
| 2 | 281 | B001C | 7 | ||
| 3 | 261 | M001B | 13 | ||
| 4 | M2610 | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 5 | 6610A | See descriptions R010 MULTI DIAGNOSIS JOINT | 13 | ||
| 6 | 206B | B001F | 10 | ||
| 7 | 276D | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 7 | |
| See K001 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR FRONT POTENTIOMETER(FRONT) | 4 | ||||
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 4 | ||||
| 8 | 287 | M001M | 9 | ||
| 9 | V2610 | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 9 | |
| B001C | 10 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 271B | X | B001C | 15 | |
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 2 | ||||
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 5 | ||||
| See K001 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR FRONT POTENTIOMETER(FRONT) | 5 | ||||
| 2 | 281 | B001C | 7 | ||
| 3 | 261 | M001B | 13 | ||
| 4 | M2610 | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 5 | 6610A | See descriptions R010 MULTI DIAGNOSIS JOINT | 13 | ||
| 6 | 206B | B001F | 10 | ||
| 7 | 276D | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 7 | |
| See K001 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR FRONT POTENTIOMETER(FRONT) | 4 | ||||
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 4 | ||||
| 8 | 287 | M001M | 9 | ||
| 9 | V2610 | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 9 | |
| B001C | 10 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 12 FRONT |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 271B | X | B001C | 15 | |
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 2 | ||||
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 5 | ||||
| See K001 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR FRONT POTENTIOMETER(FRONT) | 5 | ||||
| 2 | 281 | B001C | 7 | ||
| 3 | 261 | M001B | 13 | ||
| 4 | M2610 | X | See C010A LEFT FRONT EARTH (FRONT) | ||
| 5 | 6610A | See descriptions R010 MULTI DIAGNOSIS JOINT | 13 | ||
| 6 | 206B | B001F | 10 | ||
| 7 | 276D | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 7 | |
| See K001 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR FRONT POTENTIOMETER(FRONT) | 4 | ||||
| See K002 HEADLAMP ALIGNMENT CORRECTOR REAR POTENTIOMETER(FRONT) | 4 | ||||
| 8 | 287 | M001M | 9 | ||
| 9 | V2610 | X | See F011 RIGHT HEADLAMP (FRONT) | 9 | |
| B001C | 10 | ||||
Parts & tools for this job Staging For 2002 Fiat Ulysse
- PARTReplacement bulbsSearch: Fiat Ulysse 2002 bulbs
- TOOLDigital multimeterSearch: automotive digital multimeter
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.