I50 Inertia switch
- Make
- Fiat
- Model
- Multipla Factory Service Manual
- Year
- 1998–2010
- Section
- Switches › I50 Inertia switch
Connectors and pin-outsI50 Inertia switch
I50 Inertia switch
I050 – Rear
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | N | X | C031 | |
| F031 | 2 | ||||
| I019A | |||||
| D036 | 7 | ||||
| C030 | |||||
| D077 | 1 | ||||
| H030 | 5 | ||||
| G010 | 1 | ||||
| G032 | 1 | ||||
| D076 | 1 | ||||
| D045 | 2 | ||||
| F030 | 4 | ||||
| I011A | |||||
| P052 | 3 | ||||
| D085 | 6 | ||||
| I018A | |||||
| D035 | 7 | ||||
| D072 | |||||
| D085 | 10 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 2,5 | N | X | C015 | |
| D030 | 18 | ||||
| D031 | 20 | ||||
| M040A | 20 | ||||
| M040B | 13 | ||||
| H071 | 5 | ||||
| M040A | 4 | ||||
| 2 | 2,5 | S | D020 | C2 | |
| 3 | 2,5 | SN | X | N040 | 3 |
| L060A | 2 | ||||
| L060B | 2 | ||||
| L060C | 2 | ||||
| D020 | D1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 2,5 | N | X | C015 | |
| D030 | 18 | ||||
| D031 | 20 | ||||
| M040A | 20 | ||||
| M040B | 13 | ||||
| H071 | 5 | ||||
| M040A | 4 | ||||
| 2 | 2,5 | S | D020 | C2 | |
| 3 | 2,5 | SN | X | L060A | 2 |
| L060B | 2 | ||||
| L060C | 2 | ||||
| L060D | 2 | ||||
| D020 | D1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 2,5 | N | X | C015 | |
| D030 | 18 | ||||
| D031 | 20 | ||||
| M040A | 20 | ||||
| M040B | 13 | ||||
| H071 | 5 | ||||
| M040A | 4 | ||||
| 2 | 2,5 | S | D020 | C2 | |
| 3 | 2,5 | SN | X | N040 | 3 |
| M017 | A | ||||
| D020 | D1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 2 | N | X | C031 | |
| F031 | 2 | ||||
| I019A | |||||
| D036 | 7 | ||||
| C030 | |||||
| D077 | 1 | ||||
| H031 | 2 | ||||
| G010 | 1 | ||||
| G032 | 1 | ||||
| D076 | 1 | ||||
| D045 | 2 | ||||
| F030 | 4 | ||||
| I011A | |||||
| P052 | 3 | ||||
| D085 | 6 | ||||
| I018A | |||||
| D035 | 7 | ||||
| D072 | |||||
| D085 | 10 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 2 | N | X | C031 | |
| F031 | 2 | ||||
| I019A | |||||
| D036 | 7 | ||||
| C030 | |||||
| D077 | 1 | ||||
| H030 | 5 | ||||
| G010 | 1 | ||||
| G032 | 1 | ||||
| D076 | 1 | ||||
| D045 | 2 | ||||
| F030 | 4 | ||||
| I011A | |||||
| P052 | 3 | ||||
| D085 | 6 | ||||
| I018A | |||||
| D035 | 7 | ||||
| D072 | |||||
| D085 | 10 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 2 | N | X | C031 | |
| F031 | 2 | ||||
| I019A | |||||
| D036 | 7 | ||||
| C030 | |||||
| D077 | 1 | ||||
| H031 | 2 | ||||
| G010 | 1 | ||||
| G032 | 1 | ||||
| D076 | 1 | ||||
| D045 | 2 | ||||
| F030 | 4 | ||||
| I011A | |||||
| P052 | 3 | ||||
| D085 | 6 | ||||
| I018A | |||||
| D035 | 7 | ||||
| D072 | |||||
| D085 | 10 | ||||
| 2 | SN | D020B | 2 | ||
| 3 | 2 | SN | N040 | 3 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1 | N | X | C031 | |
| F031 | 2 | ||||
| I019A | |||||
| D036 | 7 | ||||
| C030 | |||||
| D077 | 1 | ||||
| H030 | 5 | ||||
| G010 | 1 | ||||
| G032 | 1 | ||||
| D076 | 1 | ||||
| D045 | 2 | ||||
| F030 | 4 | ||||
| I011A | |||||
| P052 | 3 | ||||
| D085 | 6 | ||||
| I018A | |||||
| D035 | 7 | ||||
| D072 | A | ||||
| D085 | 10 | ||||
| 3 | SN | X | N040 | 3 | |
| L060A | 2 | ||||
| L060B | 2 | ||||
| L060C | 2 | ||||
| D006 | 8 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 25 REAR | NERO |
Parts & tools for this job Staging For 1998 Fiat Multipla
- TOOLOBD2 scannerSearch: OBD2 scanner
- TOOLDigital multimeterSearch: automotive digital multimeter
- TOOLBack-probe test leadsSearch: back probe test leads
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.