A030 Ignition coil
- Make
- Lancia
- Model
- Thesis Factory Service Manual
- Year
- 2002–2009
- Section
- Starting - recharging › A030 Ignition coil
Connectors and pin-outsA030 Ignition coil
A030 Ignition coil
A030A – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | G | M010B | 16 | |
| 2 | 0,75 | M | X | C040 | B |
| A030B | 2 | ||||
| A030C | 2 | ||||
| A030D | 2 | ||||
| A030E | 2 | ||||
| 3 | 0,75 | G | X | A030B | 3 |
| A030C | 3 | ||||
| A030D | 3 | ||||
| A030E | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | AR | M010B | 16 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | A030B | 3 |
| A030E | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| A030D | 3 | ||||
| A030F | 3 | ||||
| D004 | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070F | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | AR | M010B | 16 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | D004 | 1 |
| A030D | 3 | ||||
| A030E | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| A030B | 3 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
A030B – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | V | M010B | 32 | |
| 2 | 0,75 | M | X | C040 | B |
| A030A | 2 | ||||
| A030C | 2 | ||||
| A030D | 2 | ||||
| A030E | 2 | ||||
| 3 | 0,75 | G | X | A030A | 3 |
| A030C | 3 | ||||
| A030D | 3 | ||||
| A030E | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | MR | M010B | 15 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | A030A | 3 |
| A030E | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| A030D | 3 | ||||
| A030F | 3 | ||||
| D004 | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070F | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | MR | M010B | 32 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | D004 | 1 |
| A030D | 3 | ||||
| A030E | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| A030A | 3 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
A030C – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | G | M010B | 14 | |
| 2 | 0,75 | M | X | C040 | B |
| A030A | 2 | ||||
| A030B | 2 | ||||
| A030D | 2 | ||||
| A030E | 2 | ||||
| 3 | 0,75 | G | X | A030A | 3 |
| A030B | 3 | ||||
| A030D | 3 | ||||
| A030E | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | BN | M010B | 14 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | A030A | 3 |
| A030B | 3 | ||||
| A030E | 3 | ||||
| A030D | 3 | ||||
| A030F | 3 | ||||
| D004 | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070F | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | BN | M010B | 14 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | D004 | 1 |
| A030D | 3 | ||||
| A030E | 3 | ||||
| A030A | 3 | ||||
| A030B | 3 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
A030D – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | G | M010B | 15 | |
| 2 | 0,75 | M | X | A030E | 2 |
| A030C | 2 | ||||
| A030B | 2 | ||||
| A030A | 2 | ||||
| C040 | B | ||||
| 3 | 0,75 | G | X | A030E | 3 |
| A030C | 3 | ||||
| A030B | 3 | ||||
| A030A | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | LN | M010B | 32 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | A030A | 3 |
| A030B | 3 | ||||
| A030E | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| A030F | 3 | ||||
| D004 | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070F | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | LN | M010B | 15 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | D004 | 1 |
| A030E | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| A030A | 3 | ||||
| A030B | 3 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
A030E – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | V | M010B | 31 | |
| 2 | 0,75 | M | X | C040 | B |
| A030A | 2 | ||||
| A030B | 2 | ||||
| A030D | 2 | ||||
| A030C | 2 | ||||
| 3 | 0,75 | G | X | A030A | 3 |
| A030B | 3 | ||||
| A030D | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | AN | M010B | 31 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | A030A | 3 |
| A030B | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| A030D | 3 | ||||
| A030F | 3 | ||||
| D004 | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070F | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | 0,75 | AN | M010B | 31 | |
| 2 | 0,75 | NS | C040 | 1 | |
| 3 | 0,75 | RZ | X | D004 | 1 |
| A030D | 3 | ||||
| A030C | 3 | ||||
| A030A | 3 | ||||
| A030B | 3 | ||||
| N070B | 1 | ||||
| N070D | 1 | ||||
| N070E | 1 | ||||
| N070A | 1 | ||||
| N070C | 1 | ||||
A030F – Engine
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| 50 ENGINE |
Parts & tools for this job Staging For 2002 Lancia Thesis
- PARTSpark plugsSearch: Lancia Thesis 2002 spark plugs
- TOOLSpark plug socketSearch: spark plug socket
- TOOLSpark plug gap toolSearch: spark plug gap tool
Links open Amazon search results in a new tab. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.