Connectors and pin-outs D040 Rear/boot coupling
D040 Rear/boot coupling
2.4 20V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 1 BL B002D 8
2 0,75 HN M001F 20
3 1 BV B002D 7
4 0,75 BM M001G 31
5 0,35 BR M001G 38
6 0,35 BH M001F 9
7 100,5 NZ C031 11
8 0,35 AR-T35 M064 33
9 0,35 AN-T35 M064 12
11 0,35 HM M001G 36
12 0,35 GV M063F 31
14 0,35 HV M063F 38
16 0,35 MN M063F 29
17 100,5 HR M063B 6
18 100,5 HG M063B 5
20 0,35 HS M063F 26
2.0 TB
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 1 BL B002D 8
2 0,75 HN M001F 20
4 0,75 BM M001G 31
5 0,35 BR M001G 38
6 0,35 BH M001F 9
7 100,5 NZ C031 11
8 0,35 AR-T35 M064 33
9 0,35 AN-T35 M064 12
11 0,35 HM M001G 36
12 0,35 GV M063F 31
14 0,35 HV M063F 38
16 0,35 MN M063F 29
17 100,5 HR M063B 6
18 100,5 HG M063B 5
20 0,35 HS M063F 26
3 1 BV B002D 7
2.4 JTD 10V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 1 BL B002D 8
2 0,75 HN M001F 20
3 1 BV B002D 7
4 0,75 BM M001G 31
5 0,35 BR M001G 38
6 0,35 BH M001F 9
7 100,5 NZ C031 11
8 0,35 AR-T35 M064 33
9 0,35 AN-T35 M064 12
11 0,35 HM M001G 36
12 0,35 GV M063F 31
14 0,35 HV M063F 38
16 0,35 MN M063F 29
17 100,5 HR M063B 6
18 100,5 HG M063B 5
20 0,35 HS M063F 26
3.0 V6
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 1 BL B002D 8
2 0,75 HN M001F 20
3 1 BV B002D 7
4 0,75 BM M001G 31
5 0,35 BR M001G 38
6 0,35 BH M001F 9
7 100,5 NZ C031 11
8 0,35 AR-T35 M064 33
9 0,35 AN-T35 M064 12
11 0,35 HM M001G 36
12 0,35 GV M063F 31
14 0,35 HV M063F 38
16 0,35 MN M063F 29
17 100,5 HR M063B 6
18 100,5 HG M063B 5
20 0,35 HS M063F 26
2.4 20V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 1 BL F036 3
2 1 HN F036 1
3 1 BV F035 3
4 1 H F035 1
5 0,35 BR F055 2
6 0,35 BH F055 1
7 100,5 N X N057 6
F055 5
F055 4
F035 2
F036 2
8 0,35 AR-T34 P013 2
9 0,35 AN-T34 P013 1
11 0,35 BS N057 8
12 0,35 GV N057 7
14 0,35 HV N057 5
16 0,35 MN N057 3
17 100,5 HR N057 2
18 100,5 H N057 1
20 0,35 HS F055 3
2.0 TB
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 1 BL F036 3
2 1 HN F036 1
3 1 BV F035 3
4 1 H F035 1
5 0,35 BR F055 2
6 0,35 BH F055 1
7 100,5 N X N057 6
F055 5
F055 4
F035 2
F036 2
8 0,35 AR-T34 P013 2
9 0,35 AN-T34 P013 1
11 0,35 BS N057 8
12 0,35 GV N057 7
14 0,35 HV N057 5
16 0,35 MN N057 3
17 100,5 HR N057 2
18 100,5 H N057 1
20 0,35 HS F055 3
2.4 JTD 10V
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 1 BL F036 3
2 1 HN F036 1
3 1 BV F035 3
4 1 H F035 1
5 0,35 BR F055 2
6 0,35 BH F055 1
7 100,5 N X N057 6
F055 5
F055 4
F035 2
F036 2
8 0,35 AR-T34 P013 2
9 0,35 AN-T34 P013 1
11 0,35 BS N057 8
12 0,35 GV N057 7
14 0,35 HV N057 5
16 0,35 MN N057 3
17 100,5 HR N057 2
18 100,5 H N057 1
20 0,35 HS F055 3
3.0 V6
Pin Cable Destination
Diameter Colour Node Connector Pin
1 1 BL F036 3
2 1 HN F036 1
3 1 BV F035 3
4 1 H F035 1
5 0,35 BR F055 2
6 0,35 BH F055 1
7 100,5 N X N057 6
F055 5
F055 4
F035 2
F036 2
8 0,35 AR-T34 P013 2
9 0,35 AN-T34 P013 1
11 0,35 BS N057 8
12 0,35 GV N057 7
14 0,35 HV N057 5
16 0,35 MN N057 3
17 100,5 HR N057 2
18 100,5 H N057 1
20 0,35 HS F055 3
21 General