D020 dashboard/rear coupling
- Make
- Fiat
- Model
- Ulysse Factory Service Manual
- Year
- 2002–2010
- Section
- Intermediate couplings › D020 dashboard/rear coupling
Connectors and pin-outsD020 dashboard/rear coupling
D020 DASHBOARD/REAR COUPLING
D020A – Dashboard
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD | BIANCO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | |
| 2 | 1 | A3030 | X | See M001D BODY COMPUTER (DASHBOARD) | 4 |
| See G030 GLOVE COMPARTMENT LIGHT | 1 | ||||
| 6 | 0,35 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | |
| 7 | 0,5 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER | 1 | |
| 8 | 1 | 8430A | See P020C RADIO (DASHBOARD) | 2 | |
| 9 | 0,5 | 8623 | See M001D BODY COMPUTER (DASHBOARD) | 9 | |
| 10 | 0,35 | 6789 | See H037A GEAR CONTROLS (DASHBOARD) | 1 | |
| 12 | 1 | 8470 | See P020C RADIO (DASHBOARD) | 1 | |
| 13 | 1 | 8471 | See P020C RADIO (DASHBOARD) | 5 | |
| 14 | 0,35 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | |
| 15 | 0,5 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER | 2 | |
| 16 | 1 | 8431A | See P020C RADIO (DASHBOARD) | 6 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD | BIANCO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | |
| 2 | 1 | A3030# | X | See M001D BODY COMPUTER (DASHBOARD) | 4 |
| See G030 GLOVE COMPARTMENT LIGHT | 1 | ||||
| 6 | 0,35 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | |
| 7 | 0,5 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER | 1 | |
| 8 | 1 | 8430A | See P020C RADIO (DASHBOARD) | 2 | |
| 9 | 0,5 | 8623 | See M001D BODY COMPUTER (DASHBOARD) | 9 | |
| 12 | 1 | 8470 | See P020C RADIO (DASHBOARD) | 1 | |
| 13 | 1 | 8471 | See P020C RADIO (DASHBOARD) | 5 | |
| 14 | 0,35 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | |
| 15 | 0,5 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER | 2 | |
| 16 | 1 | 8431A | See P020C RADIO (DASHBOARD) | 6 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD | BIANCO |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec. | Colour | Node | Connect. | Pin | |
| 1 | 1,5 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | |
| 2 | 1 | A3030# | X | See G030 GLOVE COMPARTMENT LIGHT | 1 |
| See M001D BODY COMPUTER (DASHBOARD) | 4 | ||||
| 3 | 2 | A8410 | See P020A RADIO (DASHBOARD) | 15 | |
| 6 | 0,35 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | |
| 7 | 0,5 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER | 1 | |
| 8 | 1 | 8430A#A | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 2 | |
| 9 | 0,5 | 8623 | See M001D BODY COMPUTER (DASHBOARD) | 9 | |
| 12 | 1 | 8470# | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 1 | |
| 13 | 1 | 8471# | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 5 | |
| 14 | 0,35 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | |
| 15 | 0,5 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER | 2 | |
| 16 | 1 | 8431A#A | See P020B RADIO (DASHBOARD) | 6 | |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD | BIANCO |
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020B | 3 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020B | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020B | 2 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020B | 4 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020B | 3 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020B | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020B | 2 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020B | 4 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020B | 3 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020B | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020B | 2 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020B | 4 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
| See M070A CLIMATE CONTROL SYSTEM CONTROL UNIT (DASHBOARD) | 12 | ||||
| H037B | 1 | ||||
| 12 | 8470 | P020C | 1 | ||
| 13 | 8471 | P020C | 5 | ||
| 14 | 6547 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 3 | ||
| 15 | 8431B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 1 | ||
| 16 | 8431A | P020C | 6 | ||
| Wiring | Colour |
|---|---|
| See 20 DASHBOARD |
| Pin | Cable | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Colour | Node | Connector | Pin | |
| 1 | A8100 | See P050 CIGAR LIGHTER / CURRENT SOCKET | 2 | ||
| 2 | 90012V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 3 | ||
| 3 | XC1CV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 6 | ||
| 4 | BECV | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 5 | ||
| 5 | 90013V | See M093A STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 1 | ||
| 6 | 6546 | See H075 PASSENGER AIR BAG DISABLING SWITCH | 6 | ||
| 7 | 8430B | See P046 RIGHT FRONT TWEETER SPEAKER (DASHBOARD) | 2 | ||
| 8 | 8430A | P020C | 2 | ||
| 9 | 6296 | M001D | 9 | ||
| 10 | 6789 | H037B | 1 | ||
| 11 | CE91 | X | See M093D STEERING WHEEL NODE CONTROL UNIT (NVO) (DASHBOARD) | 4 | |
