GMC workshop manuals
About GMC
GMC began as the Rapid Motor Vehicle Company of Pontiac, Michigan, which William Durant made part of General Motors. The trucks have carried the GMC name since 1912, and GMC is now GM's division for trucks and utility vehicles.
Same vehicle, different badge
Nearly every GMC here has a Chevrolet twin with the same mechanical parts:
- Sierra is the Chevrolet Silverado, and Yukon is the Chevrolet Tahoe.
- S-15/Sonoma is the Chevrolet S-10, and the S-15 Jimmy is the S-10 Blazer.
- Canyon is the Colorado, Savana is the Express, Safari is the Astro, and Envoy is the TrailBlazer.
Reading the model names
In these manuals, C models are two-wheel drive and K models are four-wheel drive. On the older trucks, 1500, 2500 and 3500 are the half-ton, three-quarter-ton and one-ton versions.
Sources: Wikipedia — GMC (automobile), Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Chevrolet S-10, Chevrolet Colorado, Chevrolet Express, Chevrolet Astro, GMC Envoy.
Acadia 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| AWD V6-3.6L | 2008 |
| FWD V6-3.6L | 2007 |
C 1 manual
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| Yukon 2WD V8-5.7L VIN R | 1999 |
C 1500 1/2 Ton Pickup 2WD 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-250 4.1L VIN D 2-bbl | 1982 |
| V8-305 5.0L VIN F 4-bbl | 1983 |
| V8-305 5.0L VIN H 4-bbl | 1982 |
| V8-379 6.2L DSL VIN C FI | 1982 |
C 1500 Suburban 2WD 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-393 6.5L DSL Turbo | 1994 |
| V8-454 7.4L VIN N TBI | 1995 |
| V8-5.7L VIN R | 1996 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1997 |
C 1500 Truck 2WD 22 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L | 1985 |
| V6-262 4.3L | 1989 |
| V6-262 4.3L VIN Z | 1992 |
| V6-262 4.3L VIN Z TBI | 1995 |
| V6-4.3L VIN W | 2001 |
| V8-305 5.0L | 1988 |
| V8-305 5.0L VIN F 4-bbl | 1985 |
| V8-305 5.0L VIN M SFI | 1996 |
| V8-350 5.7L | 1989 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1995 |
| V8-350 5.7L VIN L 4-bbl | 1985 |
| V8-379 6.2L DSL | 1985 |
| V8-379 6.2L DSL VIN C FI | 1986 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1992 |
| V8-393 6.5L DSL | 1994 |
| V8-393 6.5L DSL VIN P | 1995 |
| V8-4.8L VIN V | 2000 |
| V8-5.3L VIN T | 1999 |
| V8-5.7L VIN R | 1996 |
| V8-6.0L VIN U | 2002 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1998 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN S | 1997 |
C 1500 Yukon 2WD 3 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-4.8L VIN V | 2000 |
| V8-5.3L VIN T | 2002 |
| V8-5.3L VIN Z Flex Fuel | 2003 |
C 1500 Yukon XL 2WD 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-5.3L VIN T | 2001 |
| V8-8.1L VIN G | 2001 |
C 2500 3/4 Ton Pickup 2WD 8 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-250 4.1L VIN D 2-bbl | 1984 |
| L6-292 4.8L VIN T 1-bbl | 1982 |
| V8-305 5.0L VIN H 4-bbl | 1984 |
| V8-350 5.7L VIN L 4-bbl | 1982 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1984 |
| V8-379 6.2L DSL VIN C FI | 1982 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1984 |
| V8-454 7.4L VIN W 4-bbl | 1982 |
C 2500 Suburban 2WD 6 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-350 5.7L | 1994 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1995 |
| V8-454 7.4L | 1994 |
| V8-454 7.4L VIN J SFI | 1998 |
| V8-5.7L VIN R | 1996 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1995 |
C 2500 Truck 2WD 22 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L | 1986 |
| V6-262 4.3L | 1985 |
| V8-305 5.0L | 1986 |
| V8-305 5.0L VIN H TBI | 1995 |
| V8-305 5.0L VIN M SFI | 1996 |
| V8-350 5.7L | 1988 |
| V8-350 5.7L VIN L 4-bbl | 1985 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1986 |
| V8-379 6.2L DSL VIN C FI | 1985 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1986 |
| V8-393 6.5L DSL | 1994 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo | 1992 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo VIN S | 1995 |
| V8-454 7.4L | 1985 |
| V8-454 7.4L VIN J SFI | 1996 |
| V8-454 7.4L VIN N TBI | 1995 |
| V8-5.7L VIN R | 1997 |
| V8-6.0L VIN U | 2002 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1994 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN S | 1997 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 1 | 2001 |
| V8-8.1L VIN G | 2002 |
C 2500 Yukon XL 2WD 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-6.0L VIN U | 2001 |
| V8-8.1L VIN G | 2002 |
C 3500 1 Ton Pickup 2WD 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L VIN T 1-bbl | 1984 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1982 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1984 |
| V8-454 7.4L VIN W 4-bbl | 1982 |
C 3500 HD Truck 2WD 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 2001 |
| V8-8.1L VIN G | 2002 |
C 3500 Truck 2WD 15 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L | 1986 |
| V6-262 4.3L | 1985 |
| V8-305 5.0L | 1986 |
| V8-350 5.7L | 1985 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1995 |
| V8-379 6.2L DSL | 1986 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1992 |
| V8-393 6.5L DSL VIN P | 1995 |
| V8-454 7.4L | 1985 |
| V8-454 7.4L VIN J SFI | 1999 |
| V8-5.7L VIN R | 1996 |
| V8-6.0L VIN U | 2001 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1995 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 1 | 2002 |
| V8-8.1L VIN G | 2001 |
Canyon 7 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD L4-2.9L | 2008 |
| 2WD L5-3.5L VIN 6 | 2004 |
| 2WD L5-3.7L | 2007 |
| 4WD L4-2.9L | 2008 |
| 4WD L5-3.5L VIN 6 | 2004 |
| 4WD L5-3.7L | 2007 |
| 4WD V8-5.3L | 2009 |
Envoy 12 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD L6-4.2L | 2008 |
| 2WD L6-4.2L VIN S | 2002 |
| 2WD V6-4.3L VIN W | 1998 |
| 2WD V8-5.3L | 2007 |
| 2WD V8-5.3L VIN M | 2005 |
| 2WD V8-5.3L VIN P | 2004 |
| 4WD L6-4.2L | 2008 |
| 4WD L6-4.2L VIN S | 2003 |
| 4WD V6-4.3L VIN W | 1998 |
| 4WD V8-5.3L | 2007 |
| 4WD V8-5.3L VIN M | 2005 |
| 4WD V8-5.3L VIN P | 2004 |
G 1500 1/2 Ton Van 12 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-250 4.1L VIN D 2-bbl | 1984 |
| V6-262 4.3L | 1986 |
| V6-4.3L VIN W | 1996 |
| V8-305 5.0L | 1985 |
| V8-305 5.0L VIN F 4-bbl | 1982 |
| V8-305 5.0L VIN H 4-bbl | 1984 |
| V8-305 5.0L VIN H TBI | 1995 |
| V8-350 5.7L | 1986 |
| V8-350 5.7L VIN L 4-bbl | 1983 |
| V8-379 6.2L DSL | 1985 |
| V8-393 6.5L DSL VIN P | 1995 |
| V8-5.7L VIN R | 1996 |
G 2500 3/4 Ton Van 15 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-250 4.1L VIN D 2-bbl | 1982 |
| V6-262 4.3L | 1986 |
| V6-262 4.3L VIN Z | 1992 |
| V6-262 4.3L VIN Z TBI | 1995 |
| V8-305 5.0L | 1990 |
| V8-305 5.0L VIN F 4-bbl | 1983 |
| V8-305 5.0L VIN H 4-bbl | 1982 |
| V8-305 5.0L VIN M SFI | 1996 |
| V8-350 5.7L | 1985 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1995 |
| V8-350 5.7L VIN L 4-bbl | 1983 |
| V8-379 6.2L DSL | 1986 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1991 |
| V8-393 6.5L DSL VIN Y | 1995 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1996 |
G 3500 1 Ton Van 14 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-250 4.1L VIN D 2-bbl | 1982 |
| V6-262 4.3L | 1985 |
| V8-305 5.0L | 1986 |
| V8-350 5.7L | 1989 |
| V8-350 5.7L VIN E 2-bbl | 1984 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1987 |
| V8-350 5.7L VIN L 4-bbl | 1985 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1983 |
| V8-379 6.2L DSL | 1985 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1992 |
| V8-393 6.5L DSL VIN P | 1995 |
| V8-454 7.4L | 1989 |
| V8-454 7.4L VIN N TBI | 1995 |
| V8-5.7L VIN R | 1996 |
Jimmy 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| Full Size L6-250 4.1L | 1982 |
| Full Size V8-305 5.0L | 1983 |
| Full Size V8-350 5.7L | 1982 |
| Full Size V8-379 6.2L DSL | 1983 |
K 1500 1/2 Ton Pickup 4WD 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-250 4.1L VIN D 2-bbl | 1982 |
| V8-305 5.0L VIN H 4-bbl | 1983 |
| V8-350 5.7L VIN L 4-bbl | 1982 |
| V8-379 6.2L DSL VIN C FI | 1983 |
K 1500 Suburban 4WD 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-393 6.5L DSL Turbo | 1994 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo VIN S | 1996 |
| V8-454 7.4L VIN N TBI | 1995 |
| V8-5.7L VIN R | 1997 |
K 1500 Truck 4WD 20 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L | 1985 |
| V6-262 4.3L | 1986 |
| V6-262 4.3L VIN Z | 1992 |
| V6-262 4.3L VIN Z TBI | 1995 |
| V6-4.3L VIN W | 1996 |
| V8-305 5.0L | 1985 |
| V8-350 5.7L | 1986 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1995 |
| V8-379 6.2L DSL | 1989 |
| V8-379 6.2L DSL VIN C FI | 1985 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1992 |
| V8-393 6.5L DSL | 1994 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo VIN S | 1996 |
| V8-393 6.5L DSL VIN P | 1995 |
| V8-4.8L VIN V | 1999 |
| V8-454 7.4L | 1988 |
| V8-5.3L VIN T | 2000 |
| V8-5.7L VIN R | 1997 |
| V8-6.0L VIN U | 2001 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN S | 1999 |
K 1500 Yukon 7 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 4WD V8-4.8L VIN V | 2003 |
| 4WD V8-5.3L VIN T | 2000 |
| 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel | 2003 |
| Denali AWD V8-6.0L VIN U | 2002 |
| XL 4WD V8-5.3L VIN T | 2001 |
| XL 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel | 2002 |
| XL 4WD V8-8.1L VIN G | 2001 |
K 2500 3/4 Ton Pickup 4WD 5 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L VIN T 1-bbl | 1982 |
| V8-350 5.7L VIN L 4-bbl | 1983 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1982 |
| V8-379 6.2L DSL VIN C FI | 1983 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1982 |
K 2500 Suburban 4WD 6 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-350 5.7L | 1994 |
| V8-454 7.4L | 1994 |
| V8-454 7.4L VIN J SFI | 1996 |
| V8-454 7.4L VIN N TBI | 1995 |
| V8-5.7L VIN R | 1999 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1996 |
K 2500 Truck 4WD 23 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L | 1985 |
| V6-262 4.3L | 1991 |
| V6-262 4.3L VIN Z TBI | 1995 |
| V8-305 5.0L | 1985 |
| V8-305 5.0L VIN M SFI | 1998 |
| V8-350 5.7L | 1991 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1995 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1985 |
| V8-379 6.2L DSL | 1988 |
| V8-379 6.2L DSL VIN C FI | 1989 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1985 |
| V8-393 6.5L DSL | 1994 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo | 1992 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo VIN S | 1996 |
| V8-393 6.5L DSL VIN P | 1995 |
| V8-454 7.4L | 1990 |
| V8-454 7.4L VIN J SFI | 1997 |
| V8-5.3L VIN T | 1999 |
| V8-5.7L VIN R | 1996 |
| V8-6.0L VIN U | 1999 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1994 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN S | 1998 |
| V8-8.1L VIN G | 2001 |
K 2500 Yukon 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 4WD V8-6.0L VIN U | 2000 |
| XL 4WD V8-8.1L VIN G | 2001 |
K 3500 1 Ton Pickup 4WD 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L VIN T 1-bbl | 1983 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1982 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1983 |
| V8-454 7.4L VIN W 4-bbl | 1982 |
K 3500 Truck 4WD 15 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L | 1985 |
| V6-262 4.3L | 1988 |
| V8-305 5.0L | 1985 |
| V8-350 5.7L | 1988 |
| V8-379 6.2L DSL | 1985 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1992 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo | 1993 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo VIN S | 1995 |
| V8-454 7.4L | 1988 |
| V8-454 7.4L VIN J SFI | 1996 |
| V8-454 7.4L VIN N TBI | 1995 |
| V8-5.7L VIN R | 1998 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1996 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN S | 1999 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 1 | 2001 |
K Yukon/Denali 4WD 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-5.7L VIN R | 2000 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN S | 1999 |
P 3500 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1998 |
| V8-6.5L DSL VIN Y | 1999 |
R 1500 P/U 2WD 3 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-262 4.3L | 1987 |
| V8-350 5.7L | 1987 |
| V8-454 7.4L | 1987 |
R 2500 P/U 2WD 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-262 4.3L | 1987 |
| V8-350 5.7L | 1987 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1987 |
| V8-454 7.4L | 1988 |
R 3500 P/U 2WD 9 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L | 1987 |
| V8-305 5.0L | 1987 |
| V8-350 5.7L | 1989 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1988 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1987 |
| V8-379 6.2L DSL | 1988 |
| V8-454 7.4L | 1989 |
| V8-454 7.4L VIN N TBI | 1987 |
| V8-454 7.4L VIN W 4-bbl | 1988 |
S15,T15 1 manual
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| P/U-Jimmy V6-173 2.8L | 1982 |
S15/T15 2WD Jimmy 10 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L4-151 2.5L | 1985 |
| V6-173 2.8L | 1988 |
| V6-262 4.3L | 1991 |
| V6-262 4.3L VIN W CPI | 1993 |
| V6-262 4.3L VIN Z | 1992 |
| S15/T15 Jimmy 2WD L4-119 1.9L VIN A 2-BBL | 1983 |
| S15/T15 Jimmy 2WD V6-173 2.8L VIN B 2-bbl | 1983 |
| S15/T15 Jimmy 2WD V6-262 4.3L VIN W CPI | 1995 |
| S15/T15 Jimmy 2WD V6-262 4.3L VIN Z | 1994 |
| S15/T15 Jimmy 2WD V6-4.3L VIN W | 1998 |
S15/T15 2WD P/U 9 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L4-119 1.9L | 1985 |
| L4-119 1.9L VIN A 2-BBL | 1983 |
| L4-137 2.2L DSL VIN S | 1984 |
| L4-151 2.5L | 1985 |
| V6-173 2.8L | 1991 |
| V6-173 2.8L VIN B 2-bbl | 1983 |
| V6-262 4.3L | 1988 |
| V6-262 4.3L VIN W CPI | 1993 |
| V6-262 4.3L VIN Z | 1992 |
S15/T15 4WD Jimmy 8 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L4-121 2.0L VIN Y 2-bbl | 1983 |
| L4-151 2.5L | 1985 |
| V6-173 2.8L | 1988 |
| V6-262 4.3L | 1989 |
| V6-262 4.3L VIN W CPI | 1993 |
| V6-262 4.3L VIN Z | 1992 |
| S15/T15 Jimmy 4WD V6-262 4.3L VIN Z | 1994 |
| S15/T15 Jimmy 4WD V6-4.3L VIN W | 1996 |
S15/T15 4WD P/U 8 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L4-119 1.9L | 1985 |
| L4-119 1.9L VIN A 2-BBL | 1984 |
| L4-121 2.0L VIN Y 2-bbl | 1983 |
| L4-151 2.5L | 1986 |
| V6-173 2.8L | 1985 |
| V6-173 2.8L VIN B 2-bbl | 1984 |
| V6-262 4.3L | 1988 |
| V6-262 4.3L VIN W CPI | 1992 |
S15/T15 Sonoma P/U 2WD 6 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L4-2.2L VIN 4 | 1995 |
| L4-2.2L VIN 5 Flex Fuel | 2001 |
| V6-262 4.3L VIN W CPI | 1994 |
| V6-262 4.3L VIN Z TBI | 1995 |
| V6-4.3L VIN W | 1996 |
| V6-4.3L VIN X | 1998 |
S15/T15 Sonoma P/U 4WD 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-262 4.3L VIN W CPI | 1994 |
| V6-262 4.3L VIN Z TBI | 1995 |
| V6-4.3L VIN W | 1996 |
| V6-4.3L VIN X | 1998 |
Safari Van 10 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V6-4.3L VIN W | 1997 |
| 2WD V6-4.3L VIN X | 2003 |
| AWD V6-262 4.3L VIN W CPI | 1992 |
| AWD V6-262 4.3L VIN Z TBI | 1991 |
| AWD V6-4.3L VIN W | 1996 |
| AWD V6-4.3L VIN X | 2002 |
| M L4-151 2.5L | 1986 |
| M V6-262 4.3L | 1985 |
| M V6-262 4.3L VIN W CPI | 1992 |
| M V6-262 4.3L VIN Z TBI | 1990 |
Savana 1 Ton Van 3 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-454 7.4L VIN J SFI | 1998 |
| V8-6.0L VIN U | 2003 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 1998 |
Savana 1/2 Ton Van 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-4.3L VIN W | 2001 |
| V8-305 5.0L VIN M SFI | 1998 |
| V8-5.3L VIN T | 2003 |
| V8-5.7L VIN R | 2001 |
Savana 1500 3 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| AWD V8-5.3L | 2008 |
| RWD V6-4.3L | 2007 |
| RWD V6-4.3L VIN X | 2004 |
Savana 2500 10 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V6-4.3L VIN X | 2004 |
| 2WD V8-5.3L VIN T | 2004 |
| AWD V8-5.3L VIN T | 2004 |
| V6-4.3L VIN X | 2005 |
| V8-4.8L | 2008 |
| V8-5.3L VIN T | 2005 |
| V8-6.0L | 2007 |
| V8-6.0L VIN U | 2006 |
| V8-6.6L DSL Turbo | 2008 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 6 | 2007 |
Savana 3/4 Ton Van 7 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| AWD V8-5.3L VIN T | 2003 |
| V6-4.3L VIN W | 1998 |
| V6-4.3L VIN X | 2003 |
| V8-305 5.0L VIN M SFI | 2001 |
| V8-5.3L VIN T | 2003 |
| V8-5.7L VIN R | 1998 |
| V8-6.5L DSL Turbo VIN F | 2001 |
Savana 3500 6 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-4.8L | 2009 |
| V8-4.8L VIN V | 2005 |
| V8-6.0L | 2007 |
| V8-6.6L DSL Turbo | 2009 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 2 | 2006 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 6 | 2007 |
Savana 4500 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-6.0L | 2010 |
| V8-6.6L DSL Turbo | 2009 |
Sierra 1500 2WD 13 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-4.3L | 2008 |
| V6-4.3L VIN X | 2004 |
| V8-4.8L | 2007 |
| V8-4.8L VIN V | 2006 |
| V8-5.3L | 2008 |
| V8-5.3L Hybrid | 2004 |
| V8-5.3L VIN B HO | 2006 |
| V8-5.3L VIN T | 2005 |
| V8-5.3L VIN Z Flex Fuel | 2006 |
| V8-6.0L | 2007 |
| V8-6.0L Hybrid | 2010 |
| V8-6.0L VIN U | 2004 |
| V8-6.2L | 2011 |
Sierra 1500 4WD 11 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-4.3L | 2008 |
| V8-4.8L | 2007 |
| V8-4.8L VIN V | 2004 |
| V8-5.3L | 2008 |
| V8-5.3L VIN B | 2005 |
| V8-5.3L VIN B HO | 2006 |
| V8-5.3L VIN T | 2004 |
| V8-5.3L VIN Z Flex Fuel | 2005 |
| V8-6.0L | 2007 |
| V8-6.0L Hybrid | 2009 |
| V8-6.0L VIN U | 2006 |
Sierra 2500 2WD 6 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-6.0L | 2008 |
| V8-6.0L VIN U | 2004 |
| V8-6.6L DSL Turbo | 2007 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 2 | 2004 |
| V8-8.1L VIN G | 2005 |
| Sierra 2500 Denali 2WD V8-6.0L | 2011 |
Sierra 2500 4WD 6 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-6.0L | 2008 |
| V8-6.0L VIN U | 2004 |
| V8-6.6L DSL Turbo | 2007 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 2 | 2004 |
| V8-8.1L VIN G | 2006 |
| Sierra 2500 Denali 4WD V8-6.0L | 2011 |
Sierra 3500 2WD 6 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-6.0L | 2008 |
| V8-6.0L VIN U | 2004 |
| V8-6.6L DSL Turbo | 2006 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 2 | 2004 |
| V8-8.1L VIN G | 2005 |
| Sierra 3500 Denali 2WD V8-6.0L | 2011 |
Sierra 3500 4WD 6 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V8-6.0L | 2008 |
| V8-6.0L VIN U | 2004 |
| V8-6.6L DSL Turbo | 2007 |
| V8-6.6L DSL Turbo VIN 2 | 2004 |
| V8-8.1L VIN G | 2006 |
| Sierra 3500 Denali 4WD V8-6.0L | 2011 |
Sierra Classic 1500 5 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V8-4.8L | 2007 |
| 2WD V8-5.3L Hybrid | 2007 |
| 4WD V6-4.3L | 2007 |
| 4WD V8-5.3L | 2007 |
| 4WD V8-6.0L | 2007 |
Sierra Classic 2500 3 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 2007 |
| 4WD V8-6.0L | 2007 |
| 4WD V8-8.1L | 2007 |
Sierra Classic 3500 3 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V8-6.6L DSL Turbo | 2007 |
| 4WD V8-6.0L | 2007 |
| 4WD V8-8.1L | 2007 |
Sierra Denali 5 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| AWD V8-6.0L VIN N | 2004 |
| AWD V8-6.2L | 2008 |
| Classic AWD V8-6.0L | 2007 |
| RWD V8-6.2L | 2009 |
| V8-6.0L VIN N | 2005 |
Suburban 1/2 Ton 7 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V8-305 5.0L | 1986 |
| 2WD V8-350 5.7L | 1985 |
| 2WD V8-379 6.2L DSL | 1986 |
| 4WD V8-305 5.0L | 1985 |
| 4WD V8-350 5.7L | 1986 |
| 4WD V8-379 6.2L DSL | 1985 |
| 4WD V8-454 7.4L | 1988 |
Suburban 3/4 Ton 9 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V8-305 5.0L | 1986 |
| 2WD V8-350 5.7L | 1985 |
| 2WD V8-379 6.2L DSL | 1986 |
| 2WD V8-454 7.4L | 1985 |
| 4WD V8-305 5.0L | 1986 |
| 4WD V8-350 5.7L | 1985 |
| 4WD V8-379 6.2L DSL | 1986 |
| 4WD V8-393 6.5L DSL Turbo | 1993 |
| 4WD V8-454 7.4L | 1985 |
Syclone 1 manual
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-262 4.3L Turbo | 1991 |
Terrain 2 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| AWD L4-2.4L | 2010 |
| FWD L4-2.4L | 2010 |
Typhoon 1 manual
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-262 4.3L Turbo | 1993 |
V 1500 P/U 4WD 3 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-262 4.3L | 1987 |
| V8-350 5.7L | 1987 |
| V8-454 7.4L | 1987 |
V 2500 P/U 4WD 5 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-262 4.3L | 1987 |
| V8-350 5.7L | 1987 |
| V8-379 6.2L DSL | 1990 |
| V8-379 6.2L DSL VIN J FI | 1987 |
| V8-454 7.4L | 1988 |
V 3500 P/U 4WD 8 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L6-292 4.8L | 1987 |
| V8-305 5.0L | 1987 |
| V8-350 5.7L | 1989 |
| V8-350 5.7L VIN K TBI | 1988 |
| V8-350 5.7L VIN M 4-bbl | 1987 |
| V8-379 6.2L DSL | 1988 |
| V8-454 7.4L | 1987 |
| V8-454 7.4L VIN W 4-bbl | 1988 |
W 3500 3 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| L4-3.9L DSL | 1998 |
| L4-4.8L DSL Turbo | 1999 |
| L4-5.2L DSL Turbo | 2006 |
W Sprint/Caballero 4 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| V6-231 3.8L | 1982 |
| V6-262 4.3L | 1986 |
| V8-305 5.0L | 1982 |
| V8-350 5.7L DSL | 1983 |
Yukon 11 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V8-393 6.5L DSL Turbo VIN S | 1995 |
| 2WD V8-5.3L | 2007 |
| 2WD V8-5.3L VIN T | 2006 |
| 2WD V8-5.7L VIN R | 1997 |
| 4WD V8-393 6.5L DSL Turbo VIN S | 1995 |
| 4WD V8-4.8L VIN V | 2006 |
| 4WD V8-5.3L | 2008 |
| 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel | 2006 |
| 4WD V8-6.5L DSL Turbo VIN S | 1997 |
| V8-350 5.7L | 1992 |
| V8-393 6.5L DSL Turbo | 1993 |
Yukon XL 12 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2500 2WD V8-6.0L VIN N | 2006 |
| 2500 2WD V8-6.0L VIN U | 2005 |
| 2500 2WD V8-8.1L VIN G | 2004 |
| 2500 4WD V8-6.0L VIN N | 2006 |
| 2500 4WD V8-6.0L VIN U | 2005 |
| 2500 4WD V8-8.1L VIN G | 2004 |
| 2WD V8-5.3L | 2011 |
| 2WD V8-6.0L | 2007 |
| 4WD V8-5.3L | 2011 |
| 4WD V8-6.0L | 2007 |
| Denali 2WD V8-6.2L | 2011 |
| Denali AWD V8-6.2L | 2010 |
Yukon/Denali 17 manuals
| Variant / engine | Year |
|---|---|
| 2WD V8-4.8L VIN V | 2005 |
